希捷 DiscWizard 与迈拓和希捷硬盘一起使用。该软件可让您使用向导迅速完成新硬盘的安装,可指导您完成硬盘的创建并格式化分区以及传输和备份数据等过程。 了解详细信息
MaxBlast 仅与迈拓硬盘一起使用。该软件可让您使用向导迅速完成新硬盘的安装,可指导您完成硬盘的创建并格式化分区以及传输和备份数据等过程。 了解详细信息
SCSIMax 是一款可用于所有迈拓/Quantum® SCSI 硬盘的诊断实用程序,支持自我监控、分析和报告技术 (S.M.A.R.T)。该测试能够在很短的时间内确定硬盘的完整性,且十分可靠。 了解详细信息
该快速诊断工具可检查硬盘的运行状况。 了解详细信息
该快速诊断工具可检查硬盘的运行状况。 了解详细信息
| 容量 | 2TB | 1TB | 500GB | 320GB | 250GB | 160GB | 1.5TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示: | |||||||
| 外形 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| 接口选项 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 |
| 性能 | |||||||
| 转速 (RPM) | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 缓存 (MB) | 64 | 16, 64, 8 | 8, 16 | 8 | 8 | 8 | 64 |
| 最大外部传输率(MB/秒) | 300 | ||||||
| 持续数据传输率 OD | 144MB/秒 | 159MB/秒 | 144MB/秒 | ||||
| 平均延迟时间(毫秒) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 电源管理 | |||||||
| 寻道,典型(瓦) | 4.5 | 4.5 | |||||
| 闲置,典型(瓦) | 0.145 | 4.28 | 3.03 | 3.03 | |||
| 环境 | |||||||
| 温度 | |||||||
| 运行时 | 0° – 75°C | 0° – 75°C | 0° – 75°C | ||||
| 非运行时 | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C | |
| 抗冲击性 | |||||||
| 运行时:Gs(毫秒) | 80 (2毫秒) | 80 (2毫秒) | 70 (2毫秒) | 70 (2毫秒) | 70 (2毫秒) | 80 (2毫秒) | |
| 非运行时:Gs(毫秒) | 300 (2毫秒) | 350 (2毫秒) | 300 (2毫秒) | 350 (2毫秒) | 350 (2毫秒) | 300 (2毫秒) | |
| 噪音(贝尔 - 声强) | |||||||
| 闲置 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 运行时 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
| 物理规格 | |||||||
| 高度(英寸/毫米) | 1.028/26.1 | 1.028/26.1, 0.795/20.20 | 1.028/26.1, 0.795/20.20 | 0.798/20.20, 0.795/20.20 | 0.798/20.20 | 0.795/20.20 | 1.028/26.1 |
| 宽度(英寸/毫米) | 4.0/101.6 | 4.010/101.85, 4.0/101.6, 4.000/101.6 | 4.000/101.60, 4.010/101.85 | 4.010/101.85, 4.0/101.60 | 4.010/101.85 | 4.000/101.60, 4.010/101.85 | 4.0/101.6 |
| 长度(英寸/毫米) | 5.78/147.00 | 5.787/146.99, 5.78/147.00 | 5.7 /146.99, 5.787/146.99 | 5.787/146.99 | 5.787/146.99 | 5.787/146.99 | 5.78/147.00 |
| 重量 (lbs/g) | 1.39/635 | 1.356/615, 0.915/415 | 1.261/572, 0.926/420 | 0.926/420, 0.915/415 | 0.871/395 | 0.915/415, 0.871/395 | 1.39/635 |
| 型号 | 容量 | 接口 | 转速 (RPM) | 缓存 (MB) | 最大操作冲击 | 存储类型 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 典型重量 | 年返修率 | 平均运行功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2000VM002 | 2TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 64MB | 80Gs | 147.00mm | 101.6mm | 26.1mm | 635g | 0.55% | ||
| ST1000VM002 | 1TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 64MB | 80Gs | 147.00mm | 101.6mm | 20.20mm | 415g | 0.55% | 0.145W | |
| ST31000322CS | 1TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 146.99mm | 101.6mm | 26.1mm | 615g | 0.55% | |||
| ST31000424CS | 1TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 16MB | 146.99mm | 101.85mm | 26.1mm | 615g | 0.55% | |||
| ST3500312CS | 500GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 420g | 0.55% | |||
| ST3500321CS | 500GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 70Gs | 146.99mm | 101.60mm | 26.1mm | 572g | 0.62% | 5.026W | |
| ST3500414CS | 500GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 16MB | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 420g | 0.55% | |||
| ST3320310CS | 320GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 70Gs | 146.99mm | 101.60mm | 20.20mm | 415g | 0.62% | 4.711W | |
| ST3320311CS | 320GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 420g | 0.55% | |||
| ST3250312CS | 250GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 395g | 0.55% | |||
| ST3160310CS | 160GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 70Gs | 146.99mm | 101.60mm | 20.20mm | 415g | 0.62% | 4.711W | |
| ST3160316CS | 160GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 395g | 0.55% | |||
| ST1500VM002 | 1.5TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 64MB | 80Gs | 147.00mm | 101.6mm | 26.1mm | 635g | 0.55% | 4.5W |
容量 2TB, 1TB, 500GB, 320GB, 250GB, 160GB
缓存 (MB) 64, 16, 8