| 容量 | 3TB | 2TB |
|---|---|---|
| 显示: | ||
| 外形 | 3.5" | 3.5" |
| 接口选项 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 |
| 性能 | ||
| 转速 (RPM) | 7200 | 7200 |
| 缓存 (MB) | 64 | 64 |
| 最大外部传输率(MB/秒) | 600 | 600 |
| 持续数据传输率 OD | 149Mb/秒 | 138Mb/秒 |
| 平均延迟时间(毫秒) | 4.16 | 4.16 |
| 电源管理 | ||
| 闲置,典型(瓦) | 6.39 | 6.39 |
| 环境 | ||
| 温度 | ||
| 运行时 | 5° – 60°C | 5° – 60°C |
| 非运行时 | -40° – 70°C | -40° – 70°C |
| 抗冲击性 | ||
| 运行时:Gs(毫秒) | 63 (2毫秒) | 63 (2毫秒) |
| 非运行时:Gs(毫秒) | 300 (2毫秒) | 300 (2毫秒) |
| 噪音(贝尔 - 声强) | ||
| 闲置 | 2.8 | 2.8 |
| 运行时 | 3.2 | 3.2 |
| 物理规格 | ||
| 高度(英寸/毫米)(最大) | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 |
| 宽度(英寸/毫米)(最大) | 4.010/101.85 | 4.010/101.85 |
| 长度(英寸/毫米)(最大) | 5.787/146.99 | 5.787/146.99 |
| 重量 (lbs/g) | 1.543/700 | 1.543/700 |
| 型号 | 包装 | 容量 | 接口 | 转速 (RPM) | 缓存 (MB) | 磁密度 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 典型重量 | 年返修率 | 运行温度 | 平均运行功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST33000651AS | 仅硬盘 | 3TB | SATA 6Gb/秒 | 7200RPM | 64MB | 488 | 700g | 0.34% | 60°C | 9.23W | |||
| ST32000641AS | 仅硬盘 | 2TB | SATA 6Gb/秒 | 7200RPM | 64MB | 347 | 700g | 0.34% | 60°C | 9.23W |
容量 3TB, 2TB