| 代 | 10K.5 | 10K.6 | 10K.4 | 10K.3 | 10K.2 | 10K.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 900GB | 600GB | 450GB | 300GB | 900GB | 600GB | 450GB | 300GB | 600GB | 450GB | 300GB | 146GB | 146GB | 73GB | 36.7GB |
| 显示: | |||||||||||||||
| 外形 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| 接口选项 | 光纤通道 4GB/秒, SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒, 光纤通道 4GB/秒 | 光纤通道 4GB/秒, SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒, 光纤通道 4GB/秒 | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 | 光纤通道 4GB/秒, SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒, 光纤通道 4GB/秒 | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 | 光纤通道 4GB/秒, SAS 3Gb/秒 | SAS 3Gb/秒, 光纤通道 4GB/秒 | SAS 3Gb/秒, 光纤通道 4GB/秒, SCSI (Ultra 320) |
| 性能 | |||||||||||||||
| 转速 (RPM) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 缓存 (MB) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| 最大外部传输率(MB/秒) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800, 600 | 600, 800 | 600 | 600 | |||
| 持续数据传输率 OD | 168MB/秒 | 168MB/秒 | 168MB/秒 | 168MB/秒 | 204MB/秒, 204MB/s | 204MB/秒 | 204MB/秒 | 204MB/秒 | 135MB/秒 | 135MB/秒 | 124MB/秒 | 124MB/秒 | |||
| 平均延迟时间(毫秒) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
| 电源管理 | |||||||||||||||
| 闲置,典型(瓦) | 4.77, 4.42 | 3.82, 4.13 | 4.07, 3.75 | 3.48, 3.73 | 4.22, 3.88 | 3.45 | 3.45 | 3.09 | 4.90, 4.58 | 4.63, 4.90 | 3.82 | 3.48 | |||
| 物理规格 | |||||||||||||||
| 高度(英寸/毫米) | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | |||||||
| 宽度(英寸/毫米) | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | |||||||
| 长度(英寸/毫米) | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | |||||||
| 高度(英寸/毫米)(最大) | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.583/14.8 | 0.583/14.8 | 0.583/14.81, 0.583/15 | ||||||||
| 宽度(英寸/毫米)(最大) | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.76/70 | 2.76/70 | 2.76/70.1 | ||||||||
| 长度(英寸/毫米)(最大) | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.957/100.5 | 3.957/100.5 | 3.945/100.20, 4.40/111.7 | ||||||||
| 重量 (lbs/g) | .462/210, .451/205 | .475/215, .486/221 | .485/220, .477/216 | .465/211, .476/216 | .467/212 | .487/221 | .489/222 | .479/217 | 0.467/212, 0.459/208 | 0.459/208, 0.467/212 | 0.50/227 | 0.50/227 | 0.50/227 | 0.50/227, 0.50/.227 | 0.49/220, 0.485/220 |
| 型号 | 代 | 容量 | 接口 | 转速 (RPM) | 缓存 (MB) | 磁密度 | 加密 | 最大操作冲击 | 最大长度 | 最大宽度 | 最大高度 | 典型重量 | 年返修率 | 运行温度 | 平均运行功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST9900805SS | 10K.5 | 900GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 64MB | 506 | 40Gs | 205g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST9900805FC | 10K.5 | 900GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 64MB | 506 | 25Gs | 210g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST9600205SS | 10K.5 | 600GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 64MB | 506 | 40Gs | 215g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST9600205FC | 10K.5 | 600GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 64MB | 508 | 25Gs | 221g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST9450405FC | 10K.5 | 450GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 64MB | 506 | 25Gs | 220g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST9450405SS | 10K.5 | 450GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 64MB | 508 | 40Gs | 216g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST9300605FC | 10K.5 | 300GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 64MB | 506 | 25Gs | 216g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST9300605SS | 10K.5 | 300GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 64MB | 508 | 40Gs | 211g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST900MM0026 | 10K.6 | 900GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 64MB | 538 | 加密 | 40Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 212g | 0.44% | 55°C | |
| ST900MM0036 | 10K.6 | 900GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 64MB | 538 | 加密/FIPS | 40Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 212g | 0.44% | 55°C | |
| ST600MM0026 | 10K.6 | 600GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 64MB | 538 | 加密 | 40Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 221g | 0.44% | 55°C | |
| ST450MM0026 | 10K.6 | 450GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 64MB | 538 | 加密 | 40Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 222g | 0.44% | 55°C | |
| ST300MM0026 | 10K.6 | 300GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 64MB | 538 | 加密 | 40Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 217g | 0.44% | 55°C | |
| ST9600204FC | 10K.4 | 600GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 16MB | 343 | 40Gs | 212g | 0.44% | 55°C | 8.25W | ||||
| ST9600204SS | 10K.4 | 600GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 343 | 40Gs | 208g | 0.44% | 55°C | 8.32W | ||||
| ST9450404FC | 10K.4 | 450GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 16MB | 257.4 | 40Gs | 212g | 0.44% | 55°C | 7.80W | ||||
| ST9450404SS | 10K.4 | 450GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 257.4 | 40Gs | 208g | 0.44% | 55°C | 8.66W | ||||
| ST9300603SS | 10K.3 | 300GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 252 | 25Gs | 227g | 0.55% | 55°C | |||||
| ST9146803SS | 10K.3 | 146GB | SAS 6Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 252 | 25Gs | 227g | 0.55% | 55°C | |||||
| ST9146802FC | 10K.2 | 146GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 16MB | 100.5mm | 70mm | 14.8mm | 227g | 0.55% | |||||
| ST9146802SS | 10K.2 | 146GB | SAS 3Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 100.5mm | 70mm | 14.8mm | 227g | 0.55% | |||||
| ST973402SS | 10K.2 | 73GB | SAS 3Gb/秒 | 10000RPM | 16MB | 100.5mm | 70mm | 14.8mm | 227g | 0.55% | |||||
| ST973402FC | 10K.2 | 73GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 70mm | 14.8mm | .227g | ||||||||
| ST936701SS | 10K.1 | 36.7GB | SAS 3Gb/秒 | 10000RPM | 8MB | 100.20mm | 70.1mm | 14.81mm | 220g | ||||||
| ST973401SS | 10K.1 | 73.4GB | SAS 3Gb/秒 | 10000RPM | 8MB | 20Gs | 111.7mm | 70.1mm | 14.81mm | 220g | 55°C | ||||
| ST936701LC | 10K.1 | 36.7GB | SCSI (Ultra 320) | 10000RPM | 8MB | 111.7mm | 70.1mm | 15mm | 220g | ||||||
| ST973401LC | 10K.1 | 73.4GB | SCSI (Ultra 320) | 10000RPM | 8MB | 111.7mm | 70.1mm | 15mm | 220g | ||||||
| ST936701FC | 10K.1 | 36.7GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 8MB | 111.7mm | 70.1mm | 15mm | 220g | ||||||
| ST973401FC | 10K.1 | 73.4GB | 光纤通道 4GB/秒 | 10000RPM | 8MB | 111.7mm | 70.1mm | 15mm | 220g |
代 10K.5, 10K.2, 10K.1, 10K.6, 10K.4, 10K.3
容量 900GB, 600GB, 450GB, 300GB, 146GB, 73GB
缓存 (MB) 64, 16, 8