| 容量 | 500GB | 320GB | 250GB | 160GB |
|---|---|---|---|---|
| 显示: | ||||
| 外形 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| 接口选项 | SATA 6Gb/秒 | SATA 3Gb/秒, SATA 6Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 |
| 性能 | ||||
| 转速 (RPM) | 5400 | 5400, 7200 | 5400, 7200 | 7200, 5400 |
| 缓存 (MB) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大外部传输率(MB/秒) | 600 | 300, 600 | 300 | 300 |
| 持续数据传输率 OD | ||||
| 平均延迟时间(毫秒) | 5.6 | 5.6, 4.17 | 5.6, 4.17 | 4.17, 5.6 |
| 电源管理 | ||||
| 寻道,典型(瓦) | 1.40 | 1.40, 1.60 | 1.40, 1.60 | 1.60, 1.40 |
| 闲置,典型(瓦) | 0.45 | 0.48, 0.45, 0.66 | 0.48, 0.66 | 0.66, 0.48 |
| 环境 | ||||
| 温度 | ||||
| 运行时 | 0° – 60°C | 0° – 60°C | 0° – 60°C | 0° – 60°C |
| 非运行时 | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C |
| 抗冲击性 | ||||
| 运行时:Gs(毫秒) | 400 (2毫秒) | 350 (2毫秒), 400 (2毫秒) | 350 (2毫秒) | 350 (2毫秒) |
| 非运行时:Gs(毫秒) | 1000 (1毫秒) | 1000 (1毫秒) | 1000 (1毫秒) | 1000 (1毫秒) |
| 噪音(贝尔 - 声强) | ||||
| 闲置 | 2.0 | 2.0, 2.3 | 2.0, 2.3 | 2.3, 2.0 |
| 运行时 | 2.2 | 2.2, 2.5 | 2.2, 2.5 | 2.5, 2.2 |
| 物理规格 | ||||
| 高度(英寸/毫米) | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 |
| 宽度(英寸/毫米) | 2.760/70.10 | 2.76/70.10, 2.760/70.10 | 2.76/70.10 | 2.76/70.10 |
| 长度(英寸/毫米) | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 |
| 高度(英寸/毫米)(最大) | 0.276/7.0 | |||
| 宽度(英寸/毫米)(最大) | 2.76/70.10 | |||
| 长度(英寸/毫米)(最大) | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | ||
| 重量 (lbs/g) | 0.209/95 | .203/92, 0.209/95 | .203/92 | .203/92 |
| 型号 | 容量 | 接口 | 转速 (RPM) | 缓存 (MB) | 磁密度 | 加密 | 最大操作冲击 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 典型重量 | 年返修率 | 运行温度 | 平均运行功率 | 希捷 Smart Align™ 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST500LT025 | 500GB | SATA 6Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 705 | 加密 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | ||
| ST500LT015 | 500GB | SATA 6Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 705 | 加密/FIPS | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | ||
| ST500LT012 | 500GB | SATA 6Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | check | ||
| ST320LT012 | 320GB | SATA 6Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | |||
| ST320LT020 | 320GB | SATA 3Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | |
| ST320LT007 | 320GB | SATA 3Gb/秒 | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | |
| ST250LT003 | 250GB | SATA 3Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | ||||
| ST250LT007 | 250GB | SATA 3Gb/秒 | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | |
| ST160LT003 | 160GB | SATA 3Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | ||
| ST160LT007 | 160GB | SATA 3Gb/秒 | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W |
容量 500GB, 320GB, 250GB, 160GB
转速 (RPM) 7200, 5400
缓存 (MB) 16