| 容量 | 750GB | 500GB | 320GB | 250GB |
|---|---|---|---|---|
| 显示: | ||||
| 外形 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| 接口选项 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒, SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 |
| 性能 | ||||
| 转速 (RPM) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 缓存 (MB) | 32, 16 | 32 | 32 | 32 |
| 最大外部传输率(MB/秒) | 600 | 600, 300 | 300 | 300 |
| 持续数据传输率 OD | 1.23Gb/s | 1.23Gb/秒 | ||
| 平均延迟时间(毫秒) | 4.20 | 4.20, 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 电源管理 | ||||
| 寻道,典型(瓦) | 1.3, 3.3 | 1.3, 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 闲置,典型(瓦) | 1.1 | 1.1, 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 环境 | ||||
| 温度 | ||||
| 运行时 | 0° – 60°C | 0° – 60°C | 0° – 60°C | 0° – 60°C |
| 非运行时 | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C |
| 抗冲击性 | ||||
| 运行时:Gs(毫秒) | 350 (2毫秒) | 350 (2毫秒) | 350 (2毫秒) | 350 (2毫秒) |
| 非运行时:Gs(毫秒) | 1000 (1毫秒) | 1000 (1毫秒), 900 (1毫秒) | 900 (1毫秒) | 900 (1毫秒) |
| 噪音(贝尔 - 声强) | ||||
| 闲置 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 运行时 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 物理规格 | ||||
| 高度(英寸/毫米) | 0.370/9.5 | 0.378/9.7, 0.370/9.5 | 0.370/9.5 | 0.370/9.5 |
| 宽度(英寸/毫米) | 2.75/69.85, 2.750/69.85 | 2.76/70.10, 2.75/69.85 | 2.75/69.85 | 2.75/69.85 |
| 长度(英寸/毫米) | 3.949/100.35, 3.949/100.30 | 3.959/100.55, 3.951/100.35 | 3.951/100.35 | 3.951/100.35 |
| 重量 (lbs/g) | 0.253/115 | 0.253/115, 0.238/110 | 0.238/110 | 0.227/105 |
| 型号 | 包装 | 容量 | 转速 (RPM) | 磁密度 | 最大操作冲击 | 存储类型 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 典型重量 | 年返修率 | 运行温度 | 平均运行功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBD750100 | 套件 | 750GB | 7200RPM | 350Gs | 100.30mm | 69.85mm | 9.5mm | 115g | 0.5% | 60°C | 1.2W | ||
| ST750LX003 | 仅硬盘 | 750GB | 7200RPM | 563.6 | 350Gs | 固态混合硬盘 | 100.35mm | 69.85mm | 9.5mm | 115g | 0.5% | 60°C | 2.4W |
| ST95005620AS | 仅硬盘 | 500GB | 7200RPM | 394 | 350Gs | 固态混合硬盘 | 100.35mm | 69.85mm | 9.5mm | 110g | 0.5% | 60°C | 2.2W |
| ST500LX003 | 仅硬盘 | 500GB | 7200RPM | 563.6 | 350Gs | 固态混合硬盘 | 100.55mm | 70.10mm | 9.7mm | 115g | 0.5% | 60°C | 2.4W |
| ST93205620AS | 仅硬盘 | 320GB | 7200RPM | 394 | 350Gs | 固态混合硬盘 | 100.35mm | 69.85mm | 9.5mm | 110g | 0.5% | 60°C | 2.2W |
| ST92505610AS | 仅硬盘 | 250GB | 7200RPM | 394 | 350Gs | 固态混合硬盘 | 100.35mm | 69.85mm | 9.5mm | 105g | 0.5% | 60°C | 2.2W |
容量 750GB, 500GB, 320GB, 250GB