| 容量 | 400GB | 200GB | 100GB |
|---|---|---|---|
| 显示: | |||
| 外形 | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| 接口选项 | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 |
| 性能 | |||
| 最大外部传输率(MB/秒) | 600 | 600 | 600 |
| 持续数据传输率 OD | 360MB/秒 | 360MB/秒 | 360MB/秒 |
| 平均延迟时间(毫秒) | 0.247 | 0.188 | 0.188 |
| 电源管理 | |||
| 闲置,典型(瓦) | 5.92 | 4.04 | 4.04 |
| 物理规格 | |||
| 高度(英寸/毫米)(最大) | 0.591/15.00 | 0.276/7.00 | 0.276/7.00 |
| 宽度(英寸/毫米)(最大) | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 |
| 长度(英寸/毫米)(最大) | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 |
| 重量 (lbs/g) | 0.441/200 | 0.220/100 | 0.220/100 |
| 型号 | 容量 | 接口 | 加密 | 最大操作冲击 | 最大长度 | 最大宽度 | 最大高度 | 典型重量 | 年返修率 | 运行温度 | 平均运行功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST400FX0002 | 400GB | SAS 6Gb/秒 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 200g | 0.44% | 60°C | 6.67W | |
| ST200FX0002 | 200GB | SAS 6Gb/秒 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 7.00mm | 100g | 0.44% | 60°C | 4.97W | |
| ST100FX0002 | 100GB | SAS 6Gb/秒 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 7.00mm | 100g | 0.44% | 60°C | 4.82W |
容量 400GB, 200GB, 100GB