Leistungsstarke 2,5-Zoll-Laptop-Festplatte Optional mit Selbstverschlüsselung und Zertifizierung gemäß FIPS
Bringen Sie Ihren Computer durch ein Upgrade auf eine Solid-State-Hybridfestplatte auf Trab und erreichen Sie eine schwindelerregende Geschwindigkeit und eine enorme Kapazität.
Weitere InformationenInvestitionen von 750 Mrd. US-Dollar in SSDs nötig, um das 30 Milliarden US-Dollar schwere HDD-Geschäft zu ersetzen
Weitere InformationenJe schneller Sie Ihren Mikroprozessor mit digitalen Daten versorgen, desto schneller arbeitet Ihr Computer.
Weitere InformationenAdaptive Memory in Laptops: schnelle Boot-Zeit und Datenintegrität
Weitere InformationenSie benötigen mehr Leistung? Solid-State-Hybridfestplatten verdammen die Umdrehungen pro Minute praktisch zur Bedeutungslosigkeit
Weitere Informationen
Die Adaptive Memory™-Technik von Seagate ermittelt auf effektive Weise die am häufigsten genutzten Daten auf Ihrem Computer. Diese Daten werden in dem ultraschnellen NAND-Flash-Speicher abgelegt. Das Ergebnis sind extrem schnelle Startzeiten und ein äußerst reaktionsschnelles System für kürzere Wartezeiten und eine höhere Produktivität. Diese Technik passt sich konstant an Ihre Arbeitsweise und Ihren Datenzugriff an.
Ihre Laptop SSHD oder Laptop Thin SSHD von Seagate® ist für alle Standard-Laptop-Systeme geeignet. Anders als bei anderen Hybrid-Lösungen müssen für diese Festplatte keine speziellen Treiber oder Software installiert werden. Sie lassen sich ebenso wie eine Festplatte installieren und einsetzen – nur schneller!
SSHDs vereinen die Stärken von SSDs und HDDs in einer kostengünstigen und leistungsstarken Hybridfestplatte. Sie werden erstaunt sein, wie wenig Sie zahlen müssen, um mit Ihrem Laptop die Leistung einer Halbleiterfestplatte zu erzielen.
Und da Halbleiterfestplatten die Stärken der HDD- und der SSD-Technik vereinen, erhalten Sie doppelte Zuverlässigkeit in Form einer Solid-State-Hybridfestplatte.
| Kapazität | 1TB | 750GB | 500GB |
|---|---|---|---|
| Anzeigen: | |||
| Formfaktor | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Schnittstellenoptionen | MLC, SATA mit 6 Gbit/s | SATA mit 6 Gbit/s | SATA mit 6 Gbit/s, SATA mit 3 Gbit/s |
| Leistung | |||
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 5400 | 7200 | 5400, 7200 |
| Cache (MB) | 64 | 32, 16 | 64, 32 |
| Übertragungsrate, max. extern (MB/s) | 600 | 600 | 600, 300 |
| Anhaltender Datendurchsatz OD | 100Mb/s | 1.23Gb/s | 100Mb/s, 1.23Gb/s |
| Durchschnittliche Latenz (ms) | 5.6 | 4.20 | 5.6, 4.17 |
| Zuverlässigkeit/Datenintegrität | |||
| Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit | 1 in 1015 | 1 in 1014 | 1 in 1015, 1 in 1014 |
| Annualized Failure Rate (AFR) | 0.48% | 0.5% | 0.48%, 0.5% |
| Strommanagement | |||
| Suche, im Betrieb (typisch, W) | 2.7 | 1.3, 3.3 | 2.5, 1.1, 2.2 |
| Leerlauf, im Betrieb (typisch, W) | 1.1 | 1.1 | 0.9, 0.8 |
| Umgebung | |||
| Temperatur | |||
| eingeschaltet | 0° to 60°C | 0° to 60°C | 0° to 60°C |
| ausgeschaltet | -40° to 70°C | -40° to 70°C | -40° to 70°C |
| Erschütterung | |||
| eingeschaltet: G (ms) | 350 (2ms) | 350 (2ms) | 350 (2ms) |
| ausgeschaltet: G (ms) | 1000 (1ms) | 1000 (1ms) | 1000 (1ms), 900 (1ms) |
| Geräuschentwicklung (Bel -, Schallleistung) | |||
| Leerlauf | 2.2 | 2.3 | 2.0, 2.3 |
| eingeschaltet | 2.4 | 2.6 | 2.2, 2.6, 2.5 |
| Abmessungen | |||
| Höhe (mm) | 0.374/9.5 | 0.370/9.5 | 0.275/7.0, 0.370/9.5 |
| Breite (mm) | 2.750/69.85 | 2.75/69.85, 2.750/69.85 | 2.750/69.85, 2.75/69.85 |
| Länge (mm) | 3.951/100.35 | 3.949/100.35, 3.949/100.30 | 3.951/100.35 |
| Gewicht (g) | 0.254/115 | 0.253/115 | 0.209/95, 0.238/110 |
| Modellnummer | Packung | Kapazität | Spindelgeschwindigkeit (U/min) | Schreibdichte | Maximale Erschütterungsfestigkeit | Speicherart | Länge | Breite | Höhe | Übliches Gewicht | AFR | Betriebstemperatur | Durchschnittliche Leistung im eingeschalteten Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBD750100 | Kit | 750GB | 7200RPM | 350Gs | 100.30mm | 69.85mm | 9.5mm | 115g | 0.5% | 60°C | 1.2W | ||
| STAN500200 | Kit | 500GB | 7200RPM | 350Gs | 100.35mm | 69.85mm | 9.5mm | 110g | 0.5% | 60°C | 2.3W | ||
| ST1000LM014 | Nur Festplatte | 1TB | 5400RPM | 705 | 350Gs | Solid-State-Hybridfestplatte | 100.35mm | 69.85mm | 9.5mm | 115g | 0.48% | 60°C | 2.2W |
| ST750LX003 | Nur Festplatte | 750GB | 7200RPM | 563.6 | 350Gs | Solid-State-Hybridfestplatte | 100.35mm | 69.85mm | 9.5mm | 115g | 0.5% | 60°C | 2.4W |
| ST95005620AS | Nur Festplatte | 500GB | 7200RPM | 394 | 350Gs | Solid-State-Hybridfestplatte | 100.35mm | 69.85mm | 9.5mm | 110g | 0.5% | 60°C | 2.2W |
| ST500LM000 | Nur Festplatte | 500GB | 5400RPM | 705 | 350Gs | Solid-State-Hybridfestplatte | 100.35mm | 69.85mm | 7.0mm | 95g | 0.48% | 60°C | 2.9W |
Modellnummer: STAE101
Einfache Erweiterung Ihres Laptops und Ihrer ultraportablen Festplatte GoFlex® oder GoFlex Pro auf die höhere Geschwindigkeit von USB 3.0 (erfordert einen ExpressCard-Adapteranschluss an Ihrem Laptop). Dieses Kit versorgt Ihr System mit einer zehnmal höheren Übertragungsgeschwindigkeit als USB 2.0.
Kompatibel mit den ultraportablen Festplatten GoFlex und GoFlex Pro
Modellnummer: STAE102
Beschleunigen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrer Festplatte und Ihrem Mac® und rufen Sie Daten durch ein Upgrade auf dieses FireWire®-800-Kabel bis zu zweimal schneller ab als mit USB 2.0.
Verwendbar mit einem FireWire-800- oder IEEE1394b-Anschluss
Weitere Informationen