Dieser Artikel listet auf, welche Festplatten von Seagate und Maxtor mit Windows Vista kompatibel sind, und gibt die Kompatibilität der Software an, die mit diesen Festplatten geliefert wird.
Weitere InformationenDieser Artikel listet auf, welche Festplatten von Seagate und Maxtor mit Windows 7 kompatibel sind, und gibt die Kompatibilität der Software an, die mit diesen Festplatten geliefert wird.
Weitere InformationenBeim Lokalisieren der Treiber, die für die richtige Funktionsweise externer Festpatten erforderlich sind, stoßen Windows 7 und Vista hin und wieder auf Probleme.
Weitere InformationenInformieren Sie sich, was Sie erwartet, wenn Sie Ihre externe USB- oder FireWire-Festplatte unter Windows 7, Vista, XP oder 2000 anschließen und einschalten.
Weitere InformationenErfahren Sie mehr über die verschiedenen Kabeltypen, die für Festplatten von Seagate verwendet werden.
Weitere InformationenSoftware zur Änderung der Dauer des Ruhezustands, zum Verstellen der Lichter und zur Ausführung von Festplattendiagnosen auf einem Computer mit Windows Weitere Informationen
Seagate DiscWizard funktioniert mit Festplatten von Maxtor und Seagate. Mit der Software können Sie Ihre neue Festplatte schnell mithilfe von Assistenten installieren, die Sie beim Erstellen und Formatieren von Partitionen auf Ihrer Festplatte sowie bei der Übertragung und Sicherung Ihrer Daten unterstützen. Weitere Informationen
Das Schnelldiagnose-Tool überprüft den Zustand Ihrer Festplatte. Weitere Informationen

| Kapazität | 1TB | 750GB | 640GB | 500GB | 320GB | 250GB | 1.5TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeigen: | |||||||
| Schnittstellenoptionen | USB 3.0, USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 |
| Abmessungen | |||||||
| Höhe (mm) (max.) | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 |
| Breite (mm) (max.) | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 |
| Länge (mm) (max.) | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 |
| Gewicht (g) | .35/160 | .35/160 | .35/160 | .35/160 | .35/160 | .35/160 | .35/160 |
| Modellnummer | Kapazität | Produkt-Schnittstellen | Garantie |
|---|---|---|---|
| ST910004EXD101-RK | 1TB | USB 2.0 | 2 Jahre |
| STBX1000201 | 1TB | USB 3.0 | 2 Jahre |
| STAX1000202 | 1TB | USB 3.0 | 2 Jahre |
| STBX1000200 | 1TB | USB 3.0 | 2 Jahre |
| ST907504EXD101-RK | 750GB | USB 2.0 | 2 Jahre |
| STAX750202 | 750GB | USB 3.0 | 2 Jahre |
| ST906404EXD101-RK | 640GB | USB 2.0 | 2 Jahre |
| STBX500200 | 500GB | USB 3.0 | 2 Jahre |
| STAX500202 | 500GB | USB 3.0 | 2 Jahre |
| ST905004EXD101-RK | 500GB | USB 2.0 | 2 Jahre |
| ST903204EXD101-RK | 320GB | USB 2.0 | 2 Jahre |
| ST902504EXD101-RK | 250GB | USB 2.0 | 2 Jahre |
| STAX1500202 | 1.5TB | USB 3.0 | 2 Jahre |
| STAX1500200 | 1.5TB | USB 2.0 | 2 Jahre |
Kapazität 1TB, 750GB, 640GB, 500GB, 320GB, 250GB