Lesen Sie unsere häufigsten Fragen zur internen Festplatte Cheetah.
Weitere InformationenUmgebungstemperaturen von 35°C (95°F) oder höher und schlechte Ventilation der kleineren Gehäusegrößen von Shuttle-Boxen, LAN-Party-Boxes, Racks, Schränken und Schubladen können die Lebensdauer Ihrer Festplatte verkürzen.
Weitere InformationenAlle Festplatten von Seagate und Maxtor lassen sich seitwärts und umgekehrt einbauen. Solange sie während des Gebrauchs nicht bewegt werden und ausreichend gekühlt sind, ist es irrelevant, in welcher Richtung sie eingebaut werden.
Weitere InformationenTipps zur Fehlerbehandlung und Konfiguration bei SCSI-Timeouts
Weitere InformationenSeagate DiscWizard funktioniert mit Festplatten von Maxtor und Seagate. Mit der Software können Sie Ihre neue Festplatte schnell mithilfe von Assistenten installieren, die Sie beim Erstellen und Formatieren von Partitionen auf Ihrer Festplatte sowie bei der Übertragung und Sicherung Ihrer Daten unterstützen. Weitere Informationen
MaxBlast funktioniert nur mit Festplatten von Maxtor. Mit der Software können Sie Ihre neue Festplatte schnell mithilfe von Assistenten installieren, die Sie beim Erstellen und Formatieren von Partitionen auf Ihrer Festplatte sowie bei der Übertragung und Sicherung Ihrer Daten unterstützen. Weitere Informationen
SCSIMax ist ein Diagnosedienstprogramm für alle SCSI-Festplatten von Maxtor/Quantum®, die S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) unterstützen. Mit diesem Test wird in kurzer Zeit aber mit hoher Genauigkeit die Integrität der Festplatte ermittelt. Weitere Informationen
Das Schnelldiagnose-Tool überprüft den Zustand Ihrer Festplatte. Weitere Informationen
Das Schnelldiagnose-Tool überprüft den Zustand Ihrer Festplatte. Weitere Informationen

| Kapazität | 600GB | 450GB | 300GB |
|---|---|---|---|
| Anzeigen: | |||
| Formfaktor | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Schnittstellenoptionen | Fibre-Channel mit 4 Gbit/s, SAS mit 6 Gbit/s | Fibre-Channel mit 4 Gbit/s, SAS mit 6 Gbit/s | Fibre-Channel mit 4 Gbit/s |
| Leistung | |||
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Cache (MB) | 16 | 16 | 16 |
| Durchschnittliche Latenz (ms) | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Abmessungen | |||
| Höhe (mm) (max.) | 1.013/25.73 | 1.013/25.73 | 1.013/25.73 |
| Breite (mm) (max.) | 3.999/101.57 | 3.999/101.57 | 3.999/101.57 |
| Länge (mm) (max.) | 5.769/146.53 | 5.769/146.53 | 5.769/146.53 |
| Gewicht (g) | 1.482/672 | 1.482/672 | 1.482/672 |
| Modellnummer | Generation | Kapazität | Schnittstelle | Spindelgeschwindigkeit (U/min) | Cache (MB) | Schreibdichte | Speicherart | Maximale Länge | Maximale Breite | Maximale Höhe | Übliches Gewicht | AFR | Betriebstemperatur | Durchschnittliche Leistung im eingeschalteten Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST3600002SS | 600GB | SAS mit 6 Gbit/s | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | ||||
| ST3600002FC | 600GB | Fibre-Channel mit 4 Gbit/s | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | ||||
| ST3450802SS | 450GB | SAS mit 6 Gbit/s | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | ||||
| ST3450802FC | 450GB | Fibre-Channel mit 4 Gbit/s | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | ||||
| ST3300602FC | 300GB | Fibre-Channel mit 4 Gbit/s | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% |
Kapazität 600GB, 450GB, 400GB, 300GB