Lesen Sie unsere häufigsten Fragen zur internen Festplatte Momentus.
Weitere InformationenEs gibt sechs Hauptgründe, aus denen ein System-BIOS das Vorhandensein einer internen Festplatte nicht erkennt.
Weitere InformationenInformieren Sie sich darüber, wo Sie Treiber für SATA-Festplatten finden.
Weitere InformationenErfahren Sie mehr über die Formatierung Ihrer Festplatte.
Weitere InformationenDie Produkte von Seagate laufen mit Firmware. Indem Sie Ihre Firmware auf dem neuesten Stand halten, können Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Produkts verbessern.
Weitere InformationenSeagate DiscWizard funktioniert mit Festplatten von Maxtor und Seagate. Mit der Software können Sie Ihre neue Festplatte schnell mithilfe von Assistenten installieren, die Sie beim Erstellen und Formatieren von Partitionen auf Ihrer Festplatte sowie bei der Übertragung und Sicherung Ihrer Daten unterstützen. Weitere Informationen
MaxBlast funktioniert nur mit Festplatten von Maxtor. Mit der Software können Sie Ihre neue Festplatte schnell mithilfe von Assistenten installieren, die Sie beim Erstellen und Formatieren von Partitionen auf Ihrer Festplatte sowie bei der Übertragung und Sicherung Ihrer Daten unterstützen. Weitere Informationen
Das Schnelldiagnose-Tool überprüft den Zustand Ihrer Festplatte. Weitere Informationen
Das Schnelldiagnose-Tool überprüft den Zustand Ihrer Festplatte. Weitere Informationen

| Kapazität | 500GB | 320GB | 250GB | 160GB |
|---|---|---|---|---|
| Anzeigen: | ||||
| Formfaktor | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Schnittstellenoptionen | SATA mit 6 Gbit/s | SATA mit 3 Gbit/s, SATA mit 6 Gbit/s | SATA mit 3 Gbit/s, SATA mit 6 Gbit/s | SATA mit 3 Gbit/s |
| Leistung | ||||
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 5400 | 7200, 5400 | 7200, 5400 | 5400, 7200 |
| Cache (MB) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Übertragungsrate, max. extern (MB/s) | 600 | 300, 600 | 300, 600 | 300 |
| Anhaltender Datendurchsatz OD | ||||
| Durchschnittliche Latenz (ms) | 5.6 | 4.17, 5.6 | 4.17, 5.6 | 5.6, 4.17 |
| Strommanagement | ||||
| Suche, im Betrieb (typisch, W) | 1.40 | 1.60, 1.40 | 1.60, 1.40 | 1.40, 1.60 |
| Leerlauf, im Betrieb (typisch, W) | 0.45 | 0.66, 0.48, 0.45 | 0.66, 0.48, 0.45 | 0.48, 0.66 |
| Umgebung | ||||
| Temperatur | ||||
| eingeschaltet | 0° to 60°C | 0° to 60°C | 0° to 60°C | 0° to 60°C |
| ausgeschaltet | -40° to 70°C | -40° to 70°C | -40° to 70°C | -40° to 70°C |
| Erschütterung | ||||
| eingeschaltet: G (ms) | 400 (2ms) | 350 (2ms), 400 (2ms) | 350 (2ms), 400 (2ms) | 350 (2ms) |
| ausgeschaltet: G (ms) | 1000 (1ms) | 1000 (1ms) | 1000 (1ms) | 1000 (1ms) |
| Geräuschentwicklung (Bel -, Schallleistung) | ||||
| Leerlauf | 2.0 | 2.3, 2.0 | 2.3, 2.0 | 2.0, 2.3 |
| eingeschaltet | 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.2, 2.5 |
| Abmessungen | ||||
| Höhe (mm) | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 |
| Breite (mm) | 2.760/70.10 | 2.76/70.10, 2.760/70.10 | 2.76/70.10, 2.760/70.10 | 2.76/70.10 |
| Länge (mm) | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 |
| Höhe (mm) (max.) | 0.276/7.0 | |||
| Breite (mm) (max.) | 2.76/70.10 | |||
| Länge (mm) (max.) | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | ||
| Gewicht (g) | 0.209/95 | .203/92, 0.209/95 | .203/92, 0.209/95 | .203/92 |
| Modellnummer | Kapazität | Schnittstelle | Spindelgeschwindigkeit (U/min) | Cache (MB) | Schreibdichte | Verschlüsselung | Maximale Erschütterungsfestigkeit | Länge | Breite | Höhe | Übliches Gewicht | AFR | Betriebstemperatur | Durchschnittliche Leistung im eingeschalteten Zustand | Smart Align™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST500LT025 | 500GB | SATA mit 6 Gbit/s | 5400RPM | 16MB | 705 | Verschlüsselung | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | ||
| ST500LT015 | 500GB | SATA mit 6 Gbit/s | 5400RPM | 16MB | 705 | Verschlüsselung/FIPS | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | ||
| ST500LT012 | 500GB | SATA mit 6 Gbit/s | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | check | ||
| ST320LT012 | 320GB | SATA mit 6 Gbit/s | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | |||
| ST320LT020 | 320GB | SATA mit 3 Gbit/s | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | |
| ST320LT007 | 320GB | SATA mit 3 Gbit/s | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | |
| ST320LT014 | 320GB | SATA mit 3 Gbit/s | 7200RPM | 16MB | 425 | Verschlüsselung | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check |
| ST250LT003 | 250GB | SATA mit 3 Gbit/s | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | ||||
| ST250LT012 | 250GB | SATA mit 6 Gbit/s | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | |||
| ST250LT007 | 250GB | SATA mit 3 Gbit/s | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | |
| ST250LT009 | 250GB | SATA mit 3 Gbit/s | 7200RPM | 16MB | 425 | Verschlüsselung/FIPS | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | ||||
| ST250LT014 | 250GB | SATA mit 3 Gbit/s | 7200RPM | 16MB | 425 | Verschlüsselung | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | ||||
| ST160LT003 | 160GB | SATA mit 3 Gbit/s | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | ||
| ST160LT007 | 160GB | SATA mit 3 Gbit/s | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W |
Kapazität 500GB, 320GB, 250GB, 160GB
Spindelgeschwindigkeit (U/min) 7200, 5400
Cache (MB) 16