Membuat Rencana Sinkronisasi Baru
Lihat videoSekarang Menampilkan...
Banyak, bahkan sebagian besar, hard disk eksternal Seagate dan merek Maxtor dijual dengan paket perangkat lunak cadangan dan manajemen. Namun, dalam beberapa hal, tidak mungkin untuk menggunakan perangkat lunak tersebut.
Baca Lebih LanjutHard disk GoFlex, GoFlex Desk, GoFlex Pro dan GoFlex Slim cukup fleksibel untuk digunakan di MacOS, Windows, atau keduanya.
Baca Lebih LanjutDapatkan petunjuk langkah demi langkah mengenai cara menginstal driver NTFS pada Mac.
Lihat videoBandingkan fitur-fitur perangkat lunak GoFlex.
Baca Lebih LanjutHard disk FreeAgent GoFlex dirancang untuk bersifat fleksibel; oleh karena itu modul kabel dapat dipertukarkan dengan beberapa antarmuka.
Baca Lebih LanjutKabel pemutakhiran AutoBackup untuk FreeAgent GoFlex, GoFlex Slim, dan GoFlex Pro memungkinkan pengguna untuk mencadangkan dan memulihkan komputer secara keseluruhan atau tiap file.
Baca Lebih Lanjut
Driver NTFS (5 MB) memungkinkan Anda memasang partisi NTFS pada hard disk GoFlex dan Backup Plus sebagai baca dan tulis (NTFS biasanya mau dibaca hanya di MacOS), sehingga hard disk dapat digunakan untuk menyeret dan menjatuhkan file antar komputer yang menjalankan MacOS dengan yang menjalankan Windows.
Driver NTFS (5 MB) memungkinkan Anda memasang partisi NTFS pada hard disk GoFlex dan Backup Plus sebagai baca dan tulis (NTFS biasanya mau dibaca hanya di MacOS), sehingga hard disk dapat digunakan untuk menyeret dan menjatuhkan file antar komputer yang menjalankan MacOS dengan yang menjalankan Windows.
Pelajari lebih lanjut
Driver ini diperlukan untuk memungkinkan adaptor Thunderbolt Seagate terdeteksi di Windows 8, 7, Vista dan Windows XP. Driver tambahan mungkin diperlukan untuk port Thunderbolt pada komputer Anda (biasanya disediakan oleh produsen motherboard atau kartu Thunderbolt).
Pelajari lebih lanjut
Perangkat lunak Dashboard dan Memeo untuk Hard Disk GoFlex - diperbarui untuk Windows 8. Pelajari lebih lanjut
Alat diagnosis cepat yang memeriksa kesehatan hard disk Anda. Pelajari lebih lanjut
| Kapasitas | 1TB | 750GB | 500GB | 320GB | 1.5TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunjukkan: | |||||
| Opsi Antarmuka | USB 3.0, USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Fisik | |||||
| Tinggi (in/mm) (maksimal) | 4.71/120 | 4.33/110 | 4.39/111 | 4.39/111 | 4.71/120 |
| Lebar (in/mm) (maksimal) | 3.51/89 | 3.27/83 | 3.19/83 | 3.19/83 | 3.51/89 |
| Panjang (in/mm) (maksimal) | .87/22 | .59/14.5 | .57/14 | .57/14 | .87/22 |
| Berat (lb/g) | .62/280 | .33/150 | .33/150 | .33/150 | .62/280 |
| Nomor Model | Antarmuka | Paket | Kapasitas | Warna Produk |
|---|---|---|---|---|
| STAA1000301 | USB 2.0 | Perangkat | 1TB | Hitam |
| STAA1000302 | USB 3.0 | Perangkat | 1TB | Hitam |
| STAA750301 | USB 2.0 | Perangkat | 750GB | Hitam |
| STAA750302 | USB 3.0 | Perangkat | 750GB | Hitam |
| STAA500308 | USB 3.0 | Perangkat | 500GB | Merah |
| STAA500304 | USB 2.0 | Perangkat | 500GB | Merah |
| STAA500303 | USB 2.0 | Perangkat | 500GB | Biru |
| STAA500305 | USB 3.0 | Perangkat | 500GB | Hitam |
| STAA500302 | USB 2.0 | Perangkat | 500GB | Perak |
| STAA500309 | Perangkat | 500GB | Merah Mudah | |
| STAA500301 | USB 2.0 | Perangkat | 500GB | Hitam |
| STAA500307 | USB 3.0 | Perangkat | 500GB | Biru |
| STAA500306 | USB 3.0 | Perangkat | 500GB | Perak |
| STAA320301 | USB 2.0 | Perangkat | 320GB | Hitam |
| STAA320302 | USB 2.0 | Perangkat | 320GB | Perak |
| STAA1500301 | USB 3.0 | Perangkat | 1.5TB | Hitam |
| STAA1500300 | USB 3.0 | Perangkat | 1.5TB | Hitam |
Kapasitas 1TB, 750GB, 500GB, 320GB