Lihat pertanyaan yang paling sering diajukan mengenai hard disk internal Cheetah.
Baca Lebih LanjutSuhu udara ambien 35°C (95°F) atau lebih besar dan ventilasi yang buruk dari desain casing kotak Shuttle, kotak pendukung LAN, rak, lemari, dan laci yang lebih kecil dapat memperpendek umur hard disk Anda.
Baca Lebih LanjutSemua hard disk Seagate dan merek Maxtor dapat dipasang menyamping atau terbalik. Selama hard disk tersebut tidak digerakkan selama penggunaan dan mendapat cukup pendinginan, arah pemasangan tidak jadi masalah.
Baca Lebih LanjutKiat Pemecahan Masalah dan Konfigurasi untuk Habis Waktu SCSI
Baca Lebih LanjutSeagate DiscWizard bekerja dengan hard disk Maxtor dan Seagate. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda dengan cepat menginstal hard disk baru Anda dengan panduan yang memandu Anda melalui proses membuat dan memformat partisi pada hard disk Anda, mentransfer data, dan mencadangkan data Anda. Pelajari lebih lanjut
MaxBlast bekerja dengan hard disk Maxtor saja. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda dengan cepat menginstal hard disk baru Anda dengan panduan yang memandu Anda melalui proses membuat dan memformat partisi pada hard disk Anda, mentransfer data, dan mencadangkan data Anda. Pelajari lebih lanjut
SCSIMax adalah utilitas diagnosis untuk semua hard disk SCSI Maxtor/Quantum® yang mendukung Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (S.M.A.R.T). Uji ini akan menentukan integritas hard disk dalam waktu singkat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Pelajari lebih lanjut
Alat diagnosis cepat yang memeriksa kesehatan hard disk Anda. Pelajari lebih lanjut
Alat diagnosis cepat yang memeriksa kesehatan hard disk Anda. Pelajari lebih lanjut

| Kapasitas | 600GB | 450GB | 300GB |
|---|---|---|---|
| Tunjukkan: | |||
| Ukuran | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Opsi Antarmuka | Fibre Channel 4 Gb/dtk, SAS 6 Gb/dtk | Fibre Channel 4 Gb/dtk, SAS 6 Gb/dtk | Fibre Channel 4 Gb/dtk |
| Kinerja | |||
| Kecepatan Putar (RPM) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Cache (MB) | 16 | 16 | 16 |
| Latensi Rata-rata (ms) | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Fisik | |||
| Tinggi (in/mm) (maksimal) | 1.013/25.73 | 1.013/25.73 | 1.013/25.73 |
| Lebar (in/mm) (maksimal) | 3.999/101.57 | 3.999/101.57 | 3.999/101.57 |
| Panjang (in/mm) (maksimal) | 5.769/146.53 | 5.769/146.53 | 5.769/146.53 |
| Berat (lb/g) | 1.482/672 | 1.482/672 | 1.482/672 |
| Nomor Model | Generasi | Kapasitas | Antarmuka | Kecepatan Putar (RPM) | Cache (MB) | Densitas Area | Jenis Penyimpanan | Panjang Maksimal | Lebar Maksimal | Tinggi Maksimal | Berat Umum | AFR | Suhu Operasi | Daya Operasi Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST3600002SS | NS.2 | 600GB | SAS 6 Gb/dtk | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | |||
| ST3600002FC | NS.2 | 600GB | Fibre Channel 4 Gb/dtk | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | |||
| ST3450802SS | NS.2 | 450GB | SAS 6 Gb/dtk | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | |||
| ST3450802FC | NS.2 | 450GB | Fibre Channel 4 Gb/dtk | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% | |||
| ST3300602FC | NS.2 | 300GB | Fibre Channel 4 Gb/dtk | 10000RPM | 16MB | 225 | 146.53mm | 101.57mm | 25.73mm | 672g | 0.55% |
Kapasitas 600GB, 450GB, 400GB, 300GB