Temukan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan mengenai hard disk internal Pulsar.
Baca Lebih LanjutCari tahu cara menemukan driver untuk hard disk SATA.
Baca Lebih LanjutProduk Seagate dijalankan oleh firmware. Memiliki firmware terbaru dapat meningkatkan kinerja dan atau keandalan produk Anda.
Baca Lebih LanjutAda enam alasan utama mengapa BIOS sistem tidak akan mendeteksi adanya hard disk internal.
Baca Lebih LanjutCari tahu bagaimana memformat hard disk Anda.
Baca Lebih LanjutSeagate DiscWizard bekerja dengan hard disk Maxtor dan Seagate. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda dengan cepat menginstal hard disk baru Anda dengan panduan yang memandu Anda melalui proses membuat dan memformat partisi pada hard disk Anda, mentransfer data, dan mencadangkan data Anda. Pelajari lebih lanjut
MaxBlast bekerja dengan hard disk Maxtor saja. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda dengan cepat menginstal hard disk baru Anda dengan panduan yang memandu Anda melalui proses membuat dan memformat partisi pada hard disk Anda, mentransfer data, dan mencadangkan data Anda. Pelajari lebih lanjut
Alat diagnosis cepat yang memeriksa kesehatan hard disk Anda. Pelajari lebih lanjut

| Kapasitas | 400GB | 200GB | 100GB |
|---|---|---|---|
| Tunjukkan: | |||
| Ukuran | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Opsi Antarmuka | SAS 6 Gb/dtk | SAS 6 Gb/dtk | SAS 6 Gb/dtk |
| Kinerja | |||
| Laju Transfer, Ekst Maks (MB/s) | 600 | 600 | 600 |
| OD Laju Data Terus Menerus | 360MB/s | 360MB/s | 360MB/s |
| Latensi Rata-rata (ms) | 0.247 | 0.188 | 0.188 |
| Manajemen Daya | |||
| Idle, Operasi Umum (W) | 5.92 | 4.04 | 4.04 |
| Fisik | |||
| Tinggi (in/mm) (maksimal) | 0.591/15.00 | 0.276/7.00 | 0.276/7.00 |
| Lebar (in/mm) (maksimal) | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 |
| Panjang (in/mm) (maksimal) | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 |
| Berat (lb/g) | 0.441/200 | 0.220/100 | 0.220/100 |
| Nomor Model | Kapasitas | Antarmuka | Enkripsi | Benturan Operasi Maksimum | Panjang Maksimal | Lebar Maksimal | Tinggi Maksimal | Berat Umum | AFR | Suhu Operasi | Daya Operasi Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST400FX0002 | 400GB | SAS 6 Gb/dtk | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 200g | 0.44% | 60°C | 6.67W | |
| ST400FX0012 | 400GB | SAS 6 Gb/dtk | Enkripsi | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 200g | 0.44% | 60°C | 6.67W |
| ST200FX0002 | 200GB | SAS 6 Gb/dtk | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 7.00mm | 100g | 0.44% | 60°C | 4.97W | |
| ST100FX0002 | 100GB | SAS 6 Gb/dtk | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 7.00mm | 100g | 0.44% | 60°C | 4.82W |
Kapasitas 400GB, 200GB, 100GB