Lihat pertanyaan yang paling sering diajukan mengenai hard disk internal Momentus.
Baca Lebih LanjutAda enam alasan utama mengapa BIOS sistem tidak akan mendeteksi adanya hard disk internal.
Baca Lebih LanjutCari tahu cara menemukan driver untuk hard disk SATA.
Baca Lebih LanjutCari tahu bagaimana memformat hard disk Anda.
Baca Lebih LanjutProduk Seagate dijalankan oleh firmware. Memiliki firmware terbaru dapat meningkatkan kinerja dan atau keandalan produk Anda.
Baca Lebih LanjutSeagate DiscWizard bekerja dengan hard disk Maxtor dan Seagate. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda dengan cepat menginstal hard disk baru Anda dengan panduan yang memandu Anda melalui proses membuat dan memformat partisi pada hard disk Anda, mentransfer data, dan mencadangkan data Anda. Pelajari lebih lanjut
MaxBlast bekerja dengan hard disk Maxtor saja. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda dengan cepat menginstal hard disk baru Anda dengan panduan yang memandu Anda melalui proses membuat dan memformat partisi pada hard disk Anda, mentransfer data, dan mencadangkan data Anda. Pelajari lebih lanjut
Alat diagnosis cepat yang memeriksa kesehatan hard disk Anda. Pelajari lebih lanjut
Alat diagnosis cepat yang memeriksa kesehatan hard disk Anda. Pelajari lebih lanjut

| Kapasitas | 500GB | 320GB | 250GB | 160GB |
|---|---|---|---|---|
| Tunjukkan: | ||||
| Ukuran | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Opsi Antarmuka | SATA 6 Gb/dtk | SATA 3 Gb/dtk, SATA 6 Gb/dtk | SATA 3 Gb/dtk | SATA 3 Gb/dtk |
| Kinerja | ||||
| Kecepatan Putar (RPM) | 5400 | 7200, 5400 | 7200, 5400 | 5400, 7200 |
| Cache (MB) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Laju Transfer, Ekst Maks (MB/s) | 600 | 300, 600 | 300 | 300 |
| OD Laju Data Terus Menerus | ||||
| Latensi Rata-rata (ms) | 5.6 | 4.17, 5.6 | 4.17, 5.6 | 5.6, 4.17 |
| Manajemen Daya | ||||
| Seek, Operasi Umum (W) | 1.40 | 1.60, 1.40 | 1.60, 1.40 | 1.40, 1.60 |
| Idle, Operasi Umum (W) | 0.45 | 0.66, 0.48, 0.45 | 0.66, 0.48 | 0.48, 0.66 |
| Lingkungan | ||||
| Suhu | ||||
| Operasi | 0° hingga 60°C | 0° hingga 60°C | 0° hingga 60°C | 0° hingga 60°C |
| Non-operasi | -40° hingga 70°C | -40° hingga 70°C | -40° hingga 70°C | -40° hingga 70°C |
| Benturan | ||||
| Operasi: Gs (ms) | 400 (2ms) | 350 (2ms), 400 (2ms) | 350 (2ms) | 350 (2ms) |
| Non-operasi: Gs (ms) | 1000 (1ms) | 1000 (1ms) | 1000 (1ms) | 1000 (1ms) |
| Akustik (bel - daya suara) | ||||
| Idle | 2.0 | 2.3, 2.0 | 2.3, 2.0 | 2.0, 2.3 |
| Operasi | 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.2, 2.5 |
| Fisik | ||||
| Tinggi (in/mm) | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 |
| Lebar (in/mm) | 2.760/70.10 | 2.76/70.10, 2.760/70.10 | 2.76/70.10 | 2.76/70.10 |
| Panjang (in/mm) | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 |
| Tinggi (in/mm) (maksimal) | 0.276/7.0 | |||
| Lebar (in/mm) (maksimal) | 2.76/70.10 | |||
| Panjang (in/mm) (maksimal) | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | ||
| Berat (lb/g) | 0.209/95 | .203/92, 0.209/95 | .203/92 | .203/92 |
| Nomor Model | Kapasitas | Antarmuka | Kecepatan Putar (RPM) | Cache (MB) | Densitas Area | Enkripsi | Benturan Operasi Maksimum | Panjang | Lebar | Tinggi | Berat Umum | AFR | Suhu Operasi | Daya Operasi Rata-Rata | TEKNOLOGI SMART ALIGN™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST500LT025 | 500GB | SATA 6 Gb/dtk | 5400RPM | 16MB | 705 | Enkripsi | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | ||
| ST500LT015 | 500GB | SATA 6 Gb/dtk | 5400RPM | 16MB | 705 | Enkripsi/FIPS | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | ||
| ST500LT012 | 500GB | SATA 6 Gb/dtk | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | check | ||
| ST320LT012 | 320GB | SATA 6 Gb/dtk | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | |||
| ST320LT009 | 320GB | SATA 3 Gb/dtk | 7200RPM | 16MB | 425 | Enkripsi/FIPS | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check |
| ST320LT020 | 320GB | SATA 3 Gb/dtk | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | |
| ST320LT007 | 320GB | SATA 3 Gb/dtk | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | |
| ST320LT014 | 320GB | SATA 3 Gb/dtk | 7200RPM | 16MB | 425 | Enkripsi | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check |
| ST250LT003 | 250GB | SATA 3 Gb/dtk | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | ||||
| ST250LT007 | 250GB | SATA 3 Gb/dtk | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | check | |
| ST250LT009 | 250GB | SATA 3 Gb/dtk | 7200RPM | 16MB | 425 | Enkripsi/FIPS | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | ||||
| ST250LT014 | 250GB | SATA 3 Gb/dtk | 7200RPM | 16MB | 425 | Enkripsi | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | ||||
| ST160LT003 | 160GB | SATA 3 Gb/dtk | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | ||
| ST160LT007 | 160GB | SATA 3 Gb/dtk | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W |
Kapasitas 500GB, 320GB, 250GB, 160GB
Kecepatan Putar (RPM) 7200, 5400
Cache (MB) 16