シーゲイトのDiscWizardはMaxtorおよびシーゲイトのディスク・ドライブで使用できます。このソフトウェアでは、ディスク・ドライブ上のパーティションの作成とフォーマット、データの転送、およびデータのバックアップのプロセスを順を追って説明するウィザードを使用しながら、新しいディスク・ドライブを簡単にインストールすることができます。 詳細
MaxBlastは、Maxtorのディスク・ドライブのみで使用可能です。このソフトウェアでは、ディスク・ドライブ上のパーティションの作成とフォーマット、データの転送、およびデータのバックアップのプロセスを順を追って説明するウィザードを使用しながら、新しいディスク・ドライブを簡単にインストールすることができます。 詳細
SCSIMaxは、セルフモニタリング、分析、およびレポート・テクノロジ(S.M.A.R.T)をサポートするすべてのMaxtor/Quantum® SCSIハードディスク・ドライブ向けの診断ユーティリティです。このテストにより、短時間で信頼性の高いハード・ドライブの保全性の診断ができます。 詳細
ご使用のドライブの健康状態をチェックするための簡単な診断ツールです。 詳細
ご使用のドライブの健康状態をチェックするための簡単な診断ツールです。 詳細
| 容量 | 2TB | 1TB | 500GB | 320GB | 250GB | 160GB | 1.5TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下を表示: | |||||||
| フォーム・ファクター | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| インターフェイス・オプション | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 | SATA 3Gb/秒 |
| 性能 | |||||||
| 回転速度 (RPM) | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
| キャッシュ (MB) | 64 | 16, 64, 8 | 8, 16 | 8 | 8 | 8 | 64 |
| 外部転送速度:最大(MB/秒) | 300 | ||||||
| データ転送速度OD | 144MB/秒 | 159MB/秒 | 144MB/秒 | ||||
| 平均待ち時間 (ms) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 消費電力管理 | |||||||
| シーク時、標準 (W) | 4.5 | 4.5 | |||||
| アイドル時、標準 (W) | 0.145 | 4.28 | 3.03 | 3.03 | |||
| 動作環境 | |||||||
| 温度 | |||||||
| 動作時 | 0° ~ 75°C | 0° ~ 75°C | 0° ~ 75°C | ||||
| 非稼動 | -40° ~ 70°C | -40° ~ 70°C | -40° ~ 70°C | -40° ~ 70°C | -40° ~ 70°C | -40° ~ 70°C | |
| 耐衝撃性 | |||||||
| 動作時:Gs (ms) | 80 (2ms) | 80 (2ms) | 70 (2ms) | 70 (2ms) | 70 (2ms) | 70 (2ms) | 80 (2ms) |
| 非動作時:Gs (ms) | 300 (2ms) | 350 (2ms) | 300 (2ms), 350 (2ms) | 350 (2ms) | 350 (2ms) | 350 (2ms) | 300 (2ms) |
| アコースティック(bel、音出力) | |||||||
| アイドル | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 動作時 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
| 物理仕様 | |||||||
| 高さ(インチ/mm) | 1.028/26.1 | 1.028/26.1, 0.795/20.20 | 1.028/26.1, 0.795/20.20 | 0.798/20.20, 0.795/20.20 | 0.798/20.20 | 0.795/20.20 | 1.028/26.1 |
| 幅(インチ/mm) | 4.0/101.6 | 4.010/101.85, 4.0/101.6, 4.000/101.6 | 4.000/101.60, 4.010/101.85 | 4.010/101.85, 4.0/101.60 | 4.010/101.85 | 4.000/101.60, 4.010/101.85 | 4.0/101.6 |
| 長さ(インチ/mm) | 5.78/147.00 | 5.787/146.99, 5.78/147.00 | 5.7 /146.99, 5.787/146.99 | 5.787/146.99 | 5.787/146.99 | 5.787/146.99 | 5.78/147.00 |
| 重量(ポンド/g) | 1.39/635 | 1.356/615, 0.915/415 | 1.261/572, 0.926/420 | 0.926/420, 0.915/415 | 0.871/395 | 0.915/415, 0.871/395 | 1.39/635 |
| モデル番号 | 容量 | インターフェイス | 回転速度 (RPM) | キャッシュ (MB) | 最大動作時耐衝撃性 | ストレージ・タイプ | 長さ | 幅 | 高さ | 標準重量 | AFR | 動作時の平均消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2000VM002 | 2TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 64MB | 80Gs | 147.00mm | 101.6mm | 26.1mm | 635g | 0.55% | ||
| ST1000VM002 | 1TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 64MB | 80Gs | 147.00mm | 101.6mm | 20.20mm | 415g | 0.55% | 0.145W | |
| ST31000322CS | 1TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 146.99mm | 101.6mm | 26.1mm | 615g | 0.55% | |||
| ST31000424CS | 1TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 16MB | 146.99mm | 101.85mm | 26.1mm | 615g | 0.55% | |||
| ST3500312CS | 500GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 70Gs | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 420g | 0.55% | ||
| ST3500321CS | 500GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 70Gs | 146.99mm | 101.60mm | 26.1mm | 572g | 0.62% | 5.026W | |
| ST3500414CS | 500GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 16MB | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 420g | 0.55% | |||
| ST3320310CS | 320GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 70Gs | 146.99mm | 101.60mm | 20.20mm | 415g | 0.62% | 4.711W | |
| ST3320311CS | 320GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 70Gs | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 420g | 0.55% | ||
| ST3250312CS | 250GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 70Gs | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 395g | 0.55% | ||
| ST3160310CS | 160GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 70Gs | 146.99mm | 101.60mm | 20.20mm | 415g | 0.62% | 4.711W | |
| ST3160316CS | 160GB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 8MB | 146.99mm | 101.85mm | 20.20mm | 395g | 0.55% | |||
| ST1500VM002 | 1.5TB | SATA 3Gb/秒 | 5900RPM | 64MB | 80Gs | 147.00mm | 101.6mm | 26.1mm | 635g | 0.55% | 4.5W |
容量 2TB, 1TB, 500GB, 320GB, 250GB, 160GB
キャッシュ (MB) 64, 16, 8