| 容量 | 3TB | 2TB |
|---|---|---|
| 以下を表示: | ||
| フォーム・ファクター | 3.5" | 3.5" |
| インターフェイス・オプション | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 |
| 性能 | ||
| 回転速度 (RPM) | 7200 | 7200 |
| キャッシュ (MB) | 64 | 64 |
| 外部転送速度:最大(MB/秒) | 600 | 600 |
| データ転送速度OD | 149Mb/秒 | 138Mb/秒 |
| 平均待ち時間 (ms) | 4.16 | 4.16 |
| 消費電力管理 | ||
| アイドル時、標準 (W) | 6.39 | 6.39 |
| 動作環境 | ||
| 温度 | ||
| 動作時 | 5° ~ 60°C | 5° ~ 60°C |
| 非稼動 | -40° ~ 70°C | -40° ~ 70°C |
| 耐衝撃性 | ||
| 動作時:Gs (ms) | 63 (2ms) | 63 (2ms) |
| 非動作時:Gs (ms) | 300 (2ms) | 300 (2ms) |
| アコースティック(bel、音出力) | ||
| アイドル | 2.8 | 2.8 |
| 動作時 | 3.2 | 3.2 |
| 物理仕様 | ||
| 高さ(インチ/mm)(最大) | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 |
| 幅(インチ/mm)(最大) | 4.010/101.85 | 4.010/101.85 |
| 長さ(インチ/mm)(最大) | 5.787/146.99 | 5.787/146.99 |
| 重量(ポンド/g) | 1.543/700 | 1.543/700 |
| モデル番号 | パッケージ | 容量 | インターフェイス | 回転速度 (RPM) | キャッシュ (MB) | 面密度 | 長さ | 幅 | 高さ | 標準重量 | AFR | 動作時温度 | 動作時の平均消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST33000651AS | ドライブのみ | 3TB | SATA 6Gb/秒 | 7200RPM | 64MB | 488 | 700g | 0.34% | 60°C | 9.23W | |||
| ST32000641AS | ドライブのみ | 2TB | SATA 6Gb/秒 | 7200RPM | 64MB | 347 | 700g | 0.34% | 60°C | 9.23W |
容量 3TB, 2TB