シーゲイトのDiscWizardはMaxtorおよびシーゲイトのディスク・ドライブで使用できます。このソフトウェアでは、ディスク・ドライブ上のパーティションの作成とフォーマット、データの転送、およびデータのバックアップのプロセスを順を追って説明するウィザードを使用しながら、新しいディスク・ドライブを簡単にインストールすることができます。 詳細
MaxBlastは、Maxtorのディスク・ドライブのみで使用可能です。このソフトウェアでは、ディスク・ドライブ上のパーティションの作成とフォーマット、データの転送、およびデータのバックアップのプロセスを順を追って説明するウィザードを使用しながら、新しいディスク・ドライブを簡単にインストールすることができます。 詳細
| 世代 | 15K.3 | 15K.2 | 15K | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 300GB | 146GB | 73.4GB | 73GB | 36GB |
| 以下を表示: | |||||
| フォーム・ファクター | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5"" | 2.5" |
| インターフェイス・オプション | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 | SAS 3Gb/秒 | SAS 3Gb/秒 |
| 性能 | |||||
| 回転速度 (RPM) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| キャッシュ (MB) | 64 | 64 | 16 | 16 | 16 |
| 外部転送速度:最大(MB/秒) | 600 | 600 | 600 | ||
| データ転送速度OD | 202MB/秒 | 202MB/秒 | 152MB/秒 | ||
| 平均待ち時間 (ms) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 消費電力管理 | |||||
| アイドル時、標準 (W) | 4.25 | 3.84 | 4.01, 4.37 | ||
| 動作環境 | |||||
| 温度 | |||||
| 動作時 | 5° ~ 55°C | 5° ~ 55°C | 5° ~ 55°C | ||
| 非稼動 | -40° ~ 70°C | -40° ~ 70°C | -40° ~ 70°C | ||
| 耐衝撃性 | |||||
| 動作時:Gs (ms) | 40 (2ms) | 40 (2ms) | 20 (2ms) | ||
| 非動作時:Gs (ms) | 300 (2ms) | 300 (2ms) | 300 (2ms) | ||
| アコースティック(bel、音出力) | |||||
| アイドル | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||
| 動作時 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | ||
| 物理仕様 | |||||
| 高さ(インチ/mm) | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | ||
| 幅(インチ/mm) | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | ||
| 長さ(インチ/mm) | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | ||
| 高さ(インチ/mm)(最大) | 0.583/14.8 | 0.583/14.8 | |||
| 幅(インチ/mm)(最大) | 2.76/70 | 2.76/70 | |||
| 長さ(インチ/mm)(最大) | 3.957/100.5 | 3.957/100.5 | |||
| 重量(ポンド/g) | 0.441/200 | 0.426/193 | 0.429/195, 0.444/201 | 0.50/227 | 0.50/227 |
| モデル番号 | 世代 | 容量 | インターフェイス | 回転速度 (RPM) | キャッシュ (MB) | 面密度 | 暗号化 | 最大動作時耐衝撃性 | 最大長 | 最大幅 | 最大高さ | 標準重量 | AFR | 動作時温度 | 動作時の平均消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST9300453SS | 15K.3 | 300GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 暗号化/FIPS | 40Gs | 200g | 0.44%% | 55°C | ||||
| ST9300653SS | 15K.3 | 300GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 40Gs | 200g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST9300553SS | 15K.3 | 300GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 暗号化 | 40Gs | 200g | 0.44% | 55°C | ||||
| ST9146653SS | 15K.3 | 146GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 暗号化/FIPS | 40Gs | 193g | 0.44%% | 55°C | ||||
| ST9146753SS | 15K.3 | 146GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 暗号化 | 40Gs | 193g | 0.44% | 55°C | ||||
| ST9146853SS | 15K.3 | 146GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 40Gs | 193g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST973452SS | 15K.2 | 73.4GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 20Gs | 195g | 0.55% | 55°C | 6.62W | ||||
| ST973252SS | 15K.2 | 73.4GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 暗号化/FIPS | 20Gs | 195g | 0.55% | 55°C | 6.62W | |||
| ST973352SS | 15K.2 | 73.4GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 暗号化 | 20Gs | 195g | 0.55% | 55°C | 6.62W | |||
| ST9146752SS | 15K.2 | 146.8GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 暗号化 | 20Gs | 201g | 0.55% | 55°C | 7.22W | |||
| ST9146852SS | 15K.2 | 146.8GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 20Gs | 201g | 0.55% | 55°C | 7.22W | ||||
| ST9146652SS | 15K.2 | 146.8GB | SAS 6Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 暗号化/FIPS | 20Gs | 201g | 0.55% | 55°C | 7.22W | |||
| ST973451SS | 15K | 73GB | SAS 3Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 100.5mm | 70mm | 14.8mm | 227g | ||||||
| ST936751SS | 15K | 36GB | SAS 3Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 100.5mm | 70mm | 14.8mm | 227g | 0.55% |
世代 15K.2, 15K.3, 15K
容量 300GB, 146GB, 73GB, 36GB
キャッシュ (MB) 64, 16