シーゲイトのDiscWizardはMaxtorおよびシーゲイトのディスク・ドライブで使用できます。このソフトウェアでは、ディスク・ドライブ上のパーティションの作成とフォーマット、データの転送、およびデータのバックアップのプロセスを順を追って説明するウィザードを使用しながら、新しいディスク・ドライブを簡単にインストールすることができます。 詳細
MaxBlastは、Maxtorのディスク・ドライブのみで使用可能です。このソフトウェアでは、ディスク・ドライブ上のパーティションの作成とフォーマット、データの転送、およびデータのバックアップのプロセスを順を追って説明するウィザードを使用しながら、新しいディスク・ドライブを簡単にインストールすることができます。 詳細
ご使用のドライブの健康状態をチェックするための簡単な診断ツールです。 詳細
ご使用のドライブの健康状態をチェックするための簡単な診断ツールです。 詳細
| 容量 | 400GB | 200GB | 100GB |
|---|---|---|---|
| 以下を表示: | |||
| フォーム・ファクター | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| インターフェイス・オプション | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 | SAS 6Gb/秒 |
| 性能 | |||
| 外部転送速度:最大(MB/秒) | 600 | 600 | 600 |
| データ転送速度OD | 360MB/秒 | 360MB/秒 | 360MB/秒 |
| 平均待ち時間 (ms) | 0.247 | 0.188 | 0.188 |
| 消費電力管理 | |||
| アイドル時、標準 (W) | 5.92 | 4.04 | 4.04 |
| 物理仕様 | |||
| 高さ(インチ/mm)(最大) | 0.591/15.00 | 0.276/7.00 | 0.276/7.00 |
| 幅(インチ/mm)(最大) | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 |
| 長さ(インチ/mm)(最大) | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 |
| 重量(ポンド/g) | 0.441/200 | 0.220/100 | 0.220/100 |
| モデル番号 | 容量 | インターフェイス | 暗号化 | 最大動作時耐衝撃性 | 最大長 | 最大幅 | 最大高さ | 標準重量 | AFR | 動作時温度 | 動作時の平均消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST400FX0002 | 400GB | SAS 6Gb/秒 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 200g | 0.44% | 60°C | 6.67W | |
| ST400FX0012 | 400GB | SAS 6Gb/秒 | 暗号化 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 200g | 0.44% | 60°C | 6.67W |
| ST200FX0002 | 200GB | SAS 6Gb/秒 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 7.00mm | 100g | 0.44% | 60°C | 4.97W | |
| ST100FX0002 | 100GB | SAS 6Gb/秒 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 7.00mm | 100g | 0.44% | 60°C | 4.82W |
容量 400GB, 200GB, 100GB