
| 容量 | 1TB | 750GB | 640GB | 500GB | 320GB | 250GB | 1.5TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示 | |||||||
| 介面選項 | USB 3.0, USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 |
| 體積 | |||||||
| 高度 (吋/公釐) (上限) | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 | 0.69/17.6 |
| 寬度 (吋/公釐) (上限) | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 | 3.15/80.01 |
| 長度 (吋/公釐) (上限) | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 | 5.56/141.29 |
| 重量 (英磅/公克) | .35/160 | .35/160 | .35/160 | .35/160 | .35/160 | .35/160 | .35/160 |
| 型號 | 容量 | 產品介面 | 保固 |
|---|---|---|---|
| ST910004EXM101-RK | 1TB | USB 2.0 | 3 年 |
| STAX1000302 | 1TB | USB 3.0 | 3 年 |
| STBX1000301 | 1TB | USB 3.0 | 3 年 |
| STBX1000300 | 1TB | USB 3.0 | 3 年 |
| ST907504EXM101-RK | 750GB | USB 2.0 | 3 年 |
| STAX750302 | 750GB | USB 3.0 | 3 年 |
| ST906404EXM101-RK | 640GB | USB 2.0 | 3 年 |
| STBX500300 | 500GB | USB 3.0 | 3 年 |
| STAX500302 | 500GB | USB 3.0 | 3 年 |
| ST905004EXM101-RK | 500GB | USB 2.0 | 3 年 |
| ST903204EXM101-RK | 320GB | USB 2.0 | 3 年 |
| ST902504EXM101-RK | 250GB | USB 2.0 | 3 年 |
| STAX1500302 | 1.5TB | USB 3.0 | 3 年 |
| STAX1500300 | 1.5TB | USB 2.0 | 3 年 |
容量 1TB, 750GB, 640GB, 500GB, 320GB, 250GB