
| 容量 | 2TB | 1TB | 1.5TB |
|---|---|---|---|
| 展示 | |||
| 規格尺寸 | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| 介面選項 | SATA 6 Gb/秒, SATA 3 Gb/秒 | SATA 3 Gb/秒 | SATA 3 Gb/秒, SATA 6 Gb/秒 |
| 效能 | |||
| 主軸馬達轉速 (RPM) | 5900 | 5900 | 5900 |
| 快取記憶體 (MB) | 64, 32 | 32 | 32, 64 |
| 最高瞬間傳輸速率 (MB/秒) | 600, 300 | 300 | 300, 600 |
| 持續資料傳輸速率 OD | 144Mb/秒, 95Mb/秒 | 95Mb/秒 | 95Mb/秒, 144Mb/秒 |
| 平均等待時間 (毫秒) | 4.16, 5.1 | 5.1 | 5.1, 4.16 |
| 電力管理 | |||
| 閒置時,一般作業 (瓦) | 4.5, 4.85 | 3.40 | 4.85, 4.5 |
| 環境 | |||
| 溫度 | |||
| 作業中 | 0° – 60°C | 0° – 60°C | 0° – 60°C |
| 非作業中 | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C |
| 撞擊 | |||
| 作業中:G (ms) | 70 (2毫秒) | 70 (2毫秒) | 70 (2毫秒), 80 (2毫秒) |
| 非作業中:G (ms) | 300 (2毫秒) | 350 (2毫秒) | 300 (2毫秒) |
| 噪音 (貝耳 — 音力) | |||
| 閒置 | 2.1, 2.5 | 1.9 | 2.5, 2.1 |
| 作業中 | 2.3, 2.6 | 2.0 | 2.6, 2.3 |
| 體積 | |||
| 高度 (吋/公釐) (上限) | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 |
| 寬度 (吋/公釐) (上限) | 4.0/101.6, 4.010/101.85 | 4.010/101.85 | 4.010/101.85, 4.0/101.6 |
| 長度 (吋/公釐) (上限) | 5.78/147.00, 5.787/146.99 | 5.787/146.99 | 5.787/146.99, 5.78/147.00 |
| 重量 (英磅/公克) | 1.39/635, 1.444/655 | 1.371/622 | 1.444/655, 1.39/635 |
| 型號 | 包裝 | 容量 | 介面 | 主軸馬達轉速 (RPM) | 磁錄密度 | 長度 | 寬度 | 高度 | 一般重量 | AFR | 作業溫度 | 平均作業耗電量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2000DL003 | 僅硬碟機 | 2TB | SATA 6 Gb/秒 | 5900RPM | 422 | 635g | 0.34% | 60°C | 5.8W | |||
| ST32000542AS | 僅硬碟機 | 2TB | SATA 3 Gb/秒 | 5900RPM | 341.5 | 655g | 60°C | 6.90W | ||||
| ST31000520AS | 僅硬碟機 | 1TB | SATA 3 Gb/秒 | 5900RPM | 341.5 | 622g | 60°C | 5.70W | ||||
| ST31500541AS | 僅硬碟機 | 1.5TB | SATA 3 Gb/秒 | 5900RPM | 341.5 | 655g | 60°C | 6.90W | ||||
| ST1500DL003 | 僅硬碟機 | 1.5TB | SATA 6 Gb/秒 | 5900RPM | 422 | 635g | 0.34% | 60°C | 5.8W |
容量 2TB, 1TB