周圍溫度在 95°F (35°C) 或以上,且 Shuttle 機箱、LAN 方箱、機架、機箱和抽屜的機殼設計較小,都會縮短硬碟機的使用壽命。
閱讀詳細內容| 代 | 15K.3 | 15K.2 | 15K | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 300GB | 146GB | 73.4GB | 73GB | 36GB |
| 展示 | |||||
| 規格尺寸 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5"" | 2.5" |
| 介面選項 | SAS 6 Gb/秒 | SAS 6 Gb/秒 | SAS 6 Gb/秒 | SAS 3 Gb/秒 | SAS 3 Gb/秒 |
| 效能 | |||||
| 主軸馬達轉速 (RPM) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 快取記憶體 (MB) | 64 | 64 | 16 | 16 | 16 |
| 最高瞬間傳輸速率 (MB/秒) | 600 | 600 | 600 | ||
| 持續資料傳輸速率 OD | 202MB/秒 | 202MB/秒 | 152MB/秒 | ||
| 平均等待時間 (毫秒) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 電力管理 | |||||
| 閒置時,一般作業 (瓦) | 4.25 | 3.84 | 4.01, 4.37 | ||
| 環境 | |||||
| 溫度 | |||||
| 作業中 | 5° – 55°C | 5° – 55°C | 5° – 55°C | ||
| 非作業中 | -40° – 70°C | -40° – 70°C | -40° – 70°C | ||
| 撞擊 | |||||
| 作業中:G (ms) | 40 (2毫秒) | 40 (2毫秒) | 20 (2毫秒) | ||
| 非作業中:G (ms) | 300 (2毫秒) | 300 (2毫秒) | 300 (2毫秒) | ||
| 噪音 (貝耳 — 音力) | |||||
| 閒置 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||
| 作業中 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | ||
| 體積 | |||||
| 高度 (吋/公釐) | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | 0.591/15.00 | ||
| 寬 (吋/公釐) | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | ||
| 長度 (吋/公釐) | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | ||
| 高度 (吋/公釐) (上限) | 0.583/14.8 | 0.583/14.8 | |||
| 寬度 (吋/公釐) (上限) | 2.76/70 | 2.76/70 | |||
| 長度 (吋/公釐) (上限) | 3.957/100.5 | 3.957/100.5 | |||
| 重量 (英磅/公克) | 0.441/200 | 0.426/193 | 0.429/195, 0.444/201 | 0.50/227 | 0.50/227 |
| 型號 | 代 | 容量 | 介面 | 主軸馬達轉速 (RPM) | 快取記憶體 (MB) | 磁錄密度 | 加密 | 作業中防撞能力上限 | 長度上限 | 寬度上限 | 高度上限 | 一般重量 | AFR | 作業溫度 | 平均作業耗電量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST9300453SS | 15K.3 | 300GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 加密/FIPS | 40Gs | 200g | 0.44%% | 55°C | ||||
| ST9300653SS | 15K.3 | 300GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 40Gs | 200g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST9300553SS | 15K.3 | 300GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 加密 | 40Gs | 200g | 0.44% | 55°C | ||||
| ST9146653SS | 15K.3 | 146GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 加密/FIPS | 40Gs | 193g | 0.44%% | 55°C | ||||
| ST9146753SS | 15K.3 | 146GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 加密 | 40Gs | 193g | 0.44% | 55°C | ||||
| ST9146853SS | 15K.3 | 146GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 64MB | 448 | 40Gs | 193g | 0.44% | 55°C | |||||
| ST973452SS | 15K.2 | 73.4GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 20Gs | 195g | 0.55% | 55°C | 6.62W | ||||
| ST973252SS | 15K.2 | 73.4GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 加密/FIPS | 20Gs | 195g | 0.55% | 55°C | 6.62W | |||
| ST973352SS | 15K.2 | 73.4GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 加密 | 20Gs | 195g | 0.55% | 55°C | 6.62W | |||
| ST9146752SS | 15K.2 | 146.8GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 加密 | 20Gs | 201g | 0.55% | 55°C | 7.22W | |||
| ST9146852SS | 15K.2 | 146.8GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 20Gs | 201g | 0.55% | 55°C | 7.22W | ||||
| ST9146652SS | 15K.2 | 146.8GB | SAS 6 Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 237.1 | 加密/FIPS | 20Gs | 201g | 0.55% | 55°C | 7.22W | |||
| ST973451SS | 15K | 73GB | SAS 3 Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 100.5mm | 70mm | 14.8mm | 227g | ||||||
| ST936751SS | 15K | 36GB | SAS 3 Gb/秒 | 15000RPM | 16MB | 100.5mm | 70mm | 14.8mm | 227g | 0.55% |
代 15K.2, 15K.3, 15K
容量 300GB, 146GB, 73GB, 36GB
快取記憶體 (MB) 64, 16