| 容量 | 500GB | 320GB | 250GB | 160GB |
|---|---|---|---|---|
| 展示 | ||||
| 規格尺寸 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| 介面選項 | SATA 6 Gb/秒 | SATA 3 Gb/秒, SATA 6 Gb/秒 | SATA 3 Gb/秒, SATA 6 Gb/秒 | SATA 3 Gb/秒 |
| 效能 | ||||
| 主軸馬達轉速 (RPM) | 5400 | 7200, 5400 | 7200, 5400 | 5400, 7200 |
| 快取記憶體 (MB) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最高瞬間傳輸速率 (MB/秒) | 600 | 300, 600 | 300, 600 | 300 |
| 持續資料傳輸速率 OD | ||||
| 平均等待時間 (毫秒) | 5.6 | 4.17, 5.6 | 4.17, 5.6 | 5.6, 4.17 |
| 可靠度/資料完整性 | ||||
| 每讀取位元不可復原的讀取錯誤 | 1 /1014 | 1 /1014 | 1 /1014 | 1 /1014 |
| 年返修率 (AFR) | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 電力管理 | ||||
| 搜尋時,一般作業 (瓦) | 1.40 | 1.60, 1.40 | 1.60, 1.40 | 1.40, 1.60 |
| 閒置時,一般作業 (瓦) | 0.45 | 0.66, 0.48, 0.45 | 0.66, 0.48, 0.45 | 0.48, 0.66 |
| 環境 | ||||
| 溫度 | ||||
| 作業中 | 0° to 60°C | 0° to 60°C | 0° to 60°C | 0° to 60°C |
| 非作業中 | -40° to 70°C | -40° to 70°C | -40° to 70°C | -40° to 70°C |
| 撞擊 | ||||
| 作業中:G (ms) | 400 (2毫秒) | 350 (2毫秒), 400 (2毫秒) | 350 (2毫秒), 400 (2毫秒) | 350 (2毫秒) |
| 非作業中:G (ms) | 1000 (1毫秒) | 1000 (1毫秒) | 1000 (1毫秒) | 1000 (1毫秒) |
| 噪音 (貝耳 — 音力) | ||||
| 閒置 | 2.0 | 2.3, 2.0 | 2.3, 2.0 | 2.0, 2.3 |
| 作業中 | 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.2, 2.5 |
| 體積 | ||||
| 高度 (吋/公釐) | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 | 0.276/7.0 |
| 寬 (吋/公釐) | 2.760/70.10 | 2.76/70.10, 2.760/70.10 | 2.76/70.10, 2.760/70.10 | 2.76/70.10 |
| 長度 (吋/公釐) | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 |
| 高度 (吋/公釐) (上限) | 0.276/7.0 | |||
| 寬度 (吋/公釐) (上限) | 2.76/70.10 | |||
| 長度 (吋/公釐) (上限) | 3.959/100.55 | 3.959/100.55 | ||
| 重量 (英磅/公克) | 0.209/95 | .203/92, 0.209/95 | .203/92, 0.209/95 | .203/92 |
| 型號 | 容量 | 介面 | 主軸馬達轉速 (RPM) | 快取記憶體 (MB) | 磁錄密度 | 加密 | 作業中防撞能力上限 | 長度 | 寬度 | 高度 | 一般重量 | AFR | 作業溫度 | 平均作業耗電量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST500LT025 | 500GB | SATA 6 Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 705 | 加密 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | |
| ST500LT015 | 500GB | SATA 6 Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 705 | 加密/FIPS | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | |
| ST500LT012 | 500GB | SATA 6 Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | ||
| ST320LT012 | 320GB | SATA 6 Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | ||
| ST320LT020 | 320GB | SATA 3 Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | |
| ST320LT007 | 320GB | SATA 3 Gb/秒 | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | |
| ST320LT014 | 320GB | SATA 3 Gb/秒 | 7200RPM | 16MB | 425 | 加密 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W |
| ST250LT003 | 250GB | SATA 3 Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | ||||
| ST250LT012 | 250GB | SATA 6 Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 705 | 400Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 95g | 60°C | 1.20W | ||
| ST250LT007 | 250GB | SATA 3 Gb/秒 | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | |
| ST250LT009 | 250GB | SATA 3 Gb/秒 | 7200RPM | 16MB | 425 | 加密/FIPS | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | |||
| ST250LT014 | 250GB | SATA 3 Gb/秒 | 7200RPM | 16MB | 425 | 加密 | 350Gs | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | |||
| ST160LT003 | 160GB | SATA 3 Gb/秒 | 5400RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 100.55mm | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W | |
| ST160LT007 | 160GB | SATA 3 Gb/秒 | 7200RPM | 16MB | 425 | 350Gs | 70.10mm | 7.0mm | 92g | 0.50% | 60°C | 1.30W |
容量 500GB, 320GB, 250GB, 160GB
主軸馬達轉速 (RPM) 7200, 5400
快取記憶體 (MB) 16