| 容量 | 750GB | 250GB |
|---|---|---|
| 展示 | ||
| 規格尺寸 | 2.5" | 2.5" |
| 介面選項 | SATA 6 Gb/秒 | SATA 3 Gb/秒 |
| 效能 | ||
| 主軸馬達轉速 (RPM) | 7200 | 7200 |
| 快取記憶體 (MB) | 16 | 32 |
| 最高瞬間傳輸速率 (MB/秒) | 600 | 300 |
| 持續資料傳輸速率 OD | 1.23Gb/秒 | |
| 平均等待時間 (毫秒) | 4.2 | 4.17 |
| 電力管理 | ||
| 搜尋時,一般作業 (瓦) | 3.3 | 1.1 |
| 閒置時,一般作業 (瓦) | 0.8 | |
| 環境 | ||
| 溫度 | ||
| 作業中 | 0° – 60°C | 0° – 60°C |
| 非作業中 | -40° – 70°C | -40° – 70°C |
| 撞擊 | ||
| 作業中:G (ms) | 350 (2毫秒) | 350 (2毫秒) |
| 非作業中:G (ms) | 1000 (1毫秒) | 900 (1毫秒) |
| 噪音 (貝耳 — 音力) | ||
| 閒置 | 2.3 | 2.3 |
| 作業中 | 2.6 | 2.6 |
| 體積 | ||
| 高度 (吋/公釐) | 0.370/9.5 | 0.370/9.5 |
| 寬 (吋/公釐) | 2.750/69.85 | 2.75/69.85 |
| 長度 (吋/公釐) | 3.949/100.30 | 3.951/100.35 |
| 重量 (英磅/公克) | 0.253/115 | 0.227/105 |
| 型號 | 包裝 | 容量 | 主軸馬達轉速 (RPM) | 磁錄密度 | 作業中防撞能力上限 | 儲存類型 | 長度 | 寬度 | 高度 | 一般重量 | AFR | 作業溫度 | 平均作業耗電量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBD750100 | 套件 | 750GB | 7200RPM | 350Gs | 100.30mm | 69.85mm | 9.5mm | 115g | 0.5% | 60°C | 1.2W | ||
| ST92505610AS | 僅硬碟機 | 250GB | 7200RPM | 394 | 350Gs | 混合硬碟機 | 100.35mm | 69.85mm | 9.5mm | 105g | 0.5% | 60°C | 2.2W |
容量 750GB, 250GB