| 容量 | 400GB | 200GB | 100GB |
|---|---|---|---|
| 展示 | |||
| 規格尺寸 | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| 介面選項 | SAS 6 Gb/秒 | SAS 6 Gb/秒 | SAS 6 Gb/秒 |
| 效能 | |||
| 最高瞬間傳輸速率 (MB/秒) | 600 | 600 | 600 |
| 持續資料傳輸速率 OD | 360MB/秒 | 360MB/秒 | 360MB/秒 |
| 平均等待時間 (毫秒) | 0.247 | 0.188 | 0.188 |
| 電力管理 | |||
| 閒置時,一般作業 (瓦) | 5.92 | 4.04 | 4.04 |
| 體積 | |||
| 高度 (吋/公釐) (上限) | 0.591/15.00 | 0.276/7.00 | 0.276/7.00 |
| 寬度 (吋/公釐) (上限) | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 | 2.760/70.10 |
| 長度 (吋/公釐) (上限) | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 | 3.955/100.45 |
| 重量 (英磅/公克) | 0.441/200 | 0.220/100 | 0.220/100 |
| 型號 | 容量 | 介面 | 加密 | 作業中防撞能力上限 | 長度上限 | 寬度上限 | 高度上限 | 一般重量 | AFR | 作業溫度 | 平均作業耗電量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST400FX0002 | 400GB | SAS 6 Gb/秒 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 200g | 0.44% | 60°C | 6.67W | |
| ST400FX0012 | 400GB | SAS 6 Gb/秒 | 加密 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 15.00mm | 200g | 0.44% | 60°C | 6.67W |
| ST200FX0002 | 200GB | SAS 6 Gb/秒 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 7.00mm | 100g | 0.44% | 60°C | 4.97W | |
| ST100FX0002 | 100GB | SAS 6 Gb/秒 | 1000Gs | 100.45mm | 70.10mm | 7.00mm | 100g | 0.44% | 60°C | 4.82W |
容量 400GB, 200GB, 100GB