Die Festplatte Savvio® 10K
Standard-Daten, die eine branchenweit führende Speicherkapazität, Leistung, Zuverlässigkeit und geringeren Stromverbrauch in einer 2,5-Zoll-Festplatte erfordern
![]() Weitere Informationen | ![]() Weitere Informationen | ![]() Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Standard Eine 2,5-Zoll-Enterprise-Festplatte mit bis zu 900 GB Speicherkapazität und 10.000 U/min für ein optimales Gleichgewicht aus Speicherkapazität, Leistung und geringem Stromverbrauch für aktuelle und künftige Server- und Speicherlösungen in Unternehmen. | Standard Standard-Daten, die eine branchenweit führende Speicherkapazität (bis zu 600 GB), Zuverlässigkeit und geringeren Stromverbrauch in einer SFF-Festplatte erfordern. | Standard Standard-Daten, die eine branchenweit führende Speicherkapazität (bis zu 300 GB), Zuverlässigkeit und geringeren Stromverbrauch in einer SFF-Festplatte erfordern. |
| Kapazität | 300GB–900GB | 450GB–600GB | 146GB–300GB |
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Festplattengröße | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Schnittstelle | 6-Gb/s SAS; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS |
| Cache | 64MB | 16MB | 16MB |
| Jährliche Ausfallrate | 0.44% | 0.44% | 0.55% |
|
Verschlüsselung
|
|
|
– |
|
Verschlüsselung/FIPS
|
|
|
– |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
-
Produkte und Dienstleistungen
-
Produktfamilien
-
Support
-
Seagate-Shop

