Disques durs d'entreprise traditionnels et SSD 2,5 pouces de Seagate®
La gamme de disques durs d'entreprise Seagate® 2,5 pouces associe à la perfection une fiabilité, une efficacité et des performances à toute épreuve.
![]() En savoir plus | ![]() En savoir plus | ![]() En savoir plus | ![]() En savoir plus | |
|---|---|---|---|---|
| Récapitulatif | Performances Hautes performances, applications de serveurs lames et de serveurs classiques d'entreprise riches en E/S (Réservé uniquement à certains OEM.) | Performances Environnements de données effectuant de nombreux calcul qui nécessitent des densités de performance et une disponibilité optimales. | Cœur de gamme Données courantes nécessitant une fiabilité, une densité de performance et des capacités élevées. | Faible consommation La gestion de données en ligne nécessite une densité de performance et une fiabilité optimales pour une consommation d'énergie des plus faibles. |
| Capacité | 50GB–800GB | 73.4GB–300GB | 146GB–900GB | 160GB–1TB |
| Vitesse de rotation (tr/min) | – | 15000 | 10000 | 7200 |
| Taille du disque | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Interface | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s |
| Cache | – | 16MB; 64MB | 16MB; 64MB | 16MB; 32MB; 64MB |
| Type de stockage | SSD | Disque dur | Disque dur | Disque dur |
|
Encryption
|
|
|
|
|
|
Chiffrement/FIPS
|
– |
|
|
|
| En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus |
-
Produits et services
-
Gamme de produits
-
Support
-
Acheter un produit Seagate



