Unità disco e con memoria a stato solido classe Enterprise da 2,5"di Seagate®
Le famiglie di unità classe Enterprise da 2,5" di Seagate® offrono la migliore combinazione di affidabilità, prestazioni e produttività aziendale.
![]() Ulteriori informazioni | ![]() Ulteriori informazioni | ![]() Ulteriori informazioni | ![]() Ulteriori informazioni | |
|---|---|---|---|---|
| Riepilogo | Prestazioni Applicazioni server generiche e blade classe Enterprise ad alte prestazioni con elevato traffico di I/O. (Solo determinati OEM) | Prestazioni Ambienti di elaborazione dei dati intensiva che richiedono la massima densità di prestazioni e disponibilità. | Mainstream Dati mainstream che richiedono elevati livelli di capacità, prestazioni, densità e affidabilità. | Basso consumo energetico Gestione di dati online che richiede prestazioni, densità e affidabilità ma il più basso consumo classe Enterprise. |
| Capacità | 50GB–800GB | 73.4GB–300GB | 146GB–900GB | 160GB–1TB |
| Velocità di rotazione (giri/min) | – | 15000 | 10000 | 7200 |
| Formato unità | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Interfaccia | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s |
| Cache | – | 16MB; 64MB | 16MB; 64MB | 16MB; 32MB; 64MB |
| Tipo di sistema di memorizzazione | SSD | Unità disco | Unità disco | Unità disco |
|
Crittografia
|
|
|
|
|
|
Crittografia/FIPS
|
– |
|
|
|
| Ulteriori informazioni | Ulteriori informazioni | Ulteriori informazioni | Ulteriori informazioni |
-
Prodotti e servizi
-
Famiglie di prodotti
-
Supporto
-
Negozio di Seagate



