Unità con memoria a stato solido Pulsar®
Sistema di memorizzazione con memoria a stato solido ottimizzato per le prestazioni ideale per dati critici e importanti che richiedono durata classe Enterprise e integrità dei dati.
![]() Ulteriori informazioni | ![]() Ulteriori informazioni | ![]() Ulteriori informazioni | |
|---|---|---|---|
| Riepilogo | Prestazioni Prestazioni e durata SSD classe Enterprise senza precedenti per ambienti classe Enterprise con carichi di lavoro misti e un elevato numero di operazioni di scrittura. | Durata Unità con memoria a stato solido e supporto per MLC che offre il rapporto prezzo/prestazioni, l'integrità dei dati e la durata richiesti dagli ambienti classe Enterprise | Prestazioni Applicazioni server generiche e blade classe Enterprise ad alte prestazioni con elevato traffico di I/O (Solo determinati OEM) |
| Capacità | 100GB–400GB | 100GB–800GB | 50GB–200GB |
| Formato unità | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Interfaccia | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS; SATA 6Gb/s | SATA 3Gb/s |
| Percentuale annua di guasti | 0.44% | 0.44% | .44% |
| Tipo di sistema di memorizzazione | SSD | SSD | SSD |
| Ulteriori informazioni | Ulteriori informazioni | Ulteriori informazioni |
-
Prodotti e servizi
-
Famiglie di prodotti
-
Supporto
-
Negozio di Seagate

