シーゲイト 2.5インチ エンタープライズ SSD および HDD ドライブ
シーゲイト 2.5インチ エンタープライズ・ドライブ ファミリは、信頼性、性能およびビジネス効率の最高の組合せを提供します。
![]() 詳細はこちら | ![]() 詳細はこちら | ![]() 詳細はこちら | ![]() 詳細はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| サマリー | 性能 高性能、I/Oインテンシブなエンタープライズ・ブレードおよび汎用サーバー・アプリケーション(OEMのみ選択) | 性能 高パフォーマンス密度および高可用性を要求する数値計算データ要件 | メインストリーム 大容量、高性能および高信頼性を要求するメインストリーム・データ。 | 低電力 最低エンタープライズ電力でのパフォーマンス密度および優れた信頼性を必要とするオンライン・データ要件。 |
| 容量 | 50GB–800GB | 73.4GB–300GB | 146GB–900GB | 160GB–1TB |
| 回転速度(RPM) | – | 15000 | 10000 | 7200 |
| ドライブサイズ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| インターフェイス | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s |
| キャッシュ | – | 16MB; 64MB | 16MB; 64MB | 16MB; 32MB; 64MB |
| ストレージ・タイプ | SSD | HDD | HDD | HDD |
|
暗号化
|
|
|
|
|
|
暗号化/FIPS
|
– |
|
|
|
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
-
製品とサービス
-
製品ファミリ
-
サポート
-
シーゲイト・ショップ



