| カテゴリ | 製品名 | モデル番号 | インターフェイス | 容量 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax Plus 60 Ultra ATA 100 | 5T010H1 | Parallel ATA | 10GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax Plus 60 Ultra ATA 100 | 5T020H2 | Parallel ATA | 20GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax Plus 60 Ultra ATA 100 | 5T030H3 | Parallel ATA | 30GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax Plus 60 Ultra ATA 100 | 5T040H4 | Parallel ATA | 40GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax Plus 60 Ultra ATA 100 | 5T060H6 | Parallel ATA | 60GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax 17 | 6G080E0 | Serial ATA (SATA) | 80GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax 17 | 6G080L0 | ATA | 80GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax 17 | 6G160E0 | Serial ATA (SATA) | 160GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax 17 | 6G160P0 | ATA | 160GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax 17 | 6G250E0 | Serial ATA (SATA) | 250GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax 17 | 6G250P0 | ATA | 250GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax 17 | 6G320E0 | Serial ATA (SATA) | 320GB | N/A |
| Barracuda® Family Hard Drives | DiamondMax 17 | 6G320P0 | ATA | 320GB | N/A |
| MaXLine III | 7B250R0 | ATA | 250GB | N/A | |
| MaXLine III | 7B250S0 | Serial ATA (SATA) | 250GB | N/A | |
| MaXLine III | 7B300R0 | ATA | 300GB | N/A | |
| MaXLine III | 7B300S0 | Serial ATA (SATA) | 300GB | N/A | |
| MaXLine III | 7L250R0 | ATA | 250GB | N/A | |
| MaXLine III | 7L250S0 | Serial ATA (SATA) | 250GB | N/A | |
| MaXLine III | 7L300R0 | Parallel ATA | 300GB | N/A | |
| MaXLine III | 7L300S0 | Serial ATA (SATA) | 300GB | N/A | |
| OneTouch III Turbo Edition | C01W010 | Combo USB 2.0/Firewire | 1TB | 7200 | |
| OneTouch III Turbo Edition | C01W015 | Combo USB 2.0/Firewire | 2TB | 7200 | |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA1080A | N/A | 1082MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Steamboat | CFA1275A | N/A | 1278MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA170A | N/A | 172MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA170S | N/A | 172MB | N/A |
| Legacy | *Filepro 270 | CFA270A | N/A | 265MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA340A | N/A | 343MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA340S | N/A | 343MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA540A | N/A | 542MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA540S | N/A | 541MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA810A | N/A | 811MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA850A | N/A | 850MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Steamboat | CFL350A | N/A | 350MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Kiwi | CFL420A | N/A | 422MB | N/A |
| Legacy | *Trigger | CFN170A | N/A | 168MB | N/A |
| Legacy | *Trigger | CFN170S | N/A | 168MB | N/A |
| Legacy | *Trigger | CFN250A | N/A | 253MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Trigger | CFN250S | N/A | 253MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Trigger | CFN340A | N/A | 344MB | N/A |
| Legacy | *Barbados | CFP1060E | N/A | 1062MB | N/A |
| Legacy | *Barbados | CFP1060S | N/A | 1062MB | N/A |
| Legacy | *Barbados | CFP1060W | N/A | 1062MB | N/A |
| Legacy | *Antigua | CFP1080S | N/A | 1080MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2105E | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2105S | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2105W | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2107E | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2107S | N/A | 2147MB | N/A |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> ページ 1 / 24 | |||||



