2,5-calowe dyski twarde i SSD Seagate® do zastosowań korporacyjnych
Rodzina 2,5-calowych dysków Seagate® do zastosowań korporacyjnych oferuje najlepsze połączenie niezawodności, wydajności oraz produktywności.
![]() Dowiedz się więcej | ![]() Dowiedz się więcej | ![]() Dowiedz się więcej | ![]() Dowiedz się więcej | |
|---|---|---|---|---|
| Podsumowanie | Wydajność Korporacyjne serwery Blade o wysokiej wydajności i liczbie operacji We/Wy oraz typowe zastosowania serwerowe. (Tylko wybrani producenci OEM). | Wydajność Środowiska o wysokiej intensywności przeprowadzania obliczeń, w których wymagana jest najwyższa wydajność i dostępność. | Klasa średnia Rozwiązania klasy średniej, w których wymagana jest duża pojemność, wydajność i niezawodność. | Niski pobór mocy Dane dostępne w trybie online wymagają wysokiej wydajności i niezawodności, przy niskim poborze mocy klasy korporacyjnej. |
| Pojemność | 50GB–800GB | 73.4GB–300GB | 146GB–900GB | 160GB–1TB |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | – | 15000 | 10000 | 7200 |
| Rozmiar dysku | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Interfejs | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s |
| Pamięć podręczna | – | 16MB; 64MB | 16MB; 64MB | 16MB; 32MB; 64MB |
| Typ pamięci masowej | Dysk SSD | Dysk twardy | Dysk twardy | Dysk twardy |
|
Szyfrowanie
|
|
|
|
|
|
Szyfrowanie/FIPS
|
– |
|
|
|
| Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej |
-
Produkty i usługi
-
Rodziny produktu
-
Wsparcie techniczne
-
Kupuj w Seagate



