2,5-дюймовые твердотельные накопители и жесткие диски Seagate® корпоративного класса
2,5-дюймовые жесткие диски Seagate® корпоративного класса — это наилучшее сочетание надежности, производительности и эффективности для бизнеса.
![]() Подробнее | ![]() Подробнее | ![]() Подробнее | ![]() Подробнее | |
|---|---|---|---|---|
| Выводы | Производительность Высокая производительность, сверхтонкие и обычные серверы с большим объемом операций ввода-вывода. (Только для отдельных производителей вычислительной техники.) | Производительность Системы хранения данных с интенсивными вычислениями, в которых требуется высочайшая удельная производительность и доступность. | Стандартные системы Стандартные системы обработки данных, в которых требуется большая емкость, высокая удельная производительность и надежная работа. | Низкое энергопотребление Системы хранения данных быстрого доступа, в которых требуется высокая удельная производительность и надежность, а также низкое энергопотребление. |
| Емкость | 50GB–800GB | 73.4GB–300GB | 146GB–900GB | 160GB–1TB |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | – | 15000 | 10000 | 7200 |
| Размеры диска | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Интерфейс | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS; Fibre Channel 4Gb/s | 6-Gb/s SAS; SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s |
| Кэш-память | – | 16MB; 64MB | 16MB; 64MB | 16MB; 32MB; 64MB |
| Тип устройства хранения данных | SSD | Жесткий диск | Жесткий диск | Жесткий диск |
|
Шифрование данных
|
|
|
|
|
|
Шифрование FIPS
|
– |
|
|
|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
-
Продукты и услуги
-
Семейства продуктов
-
Поддержка
-
Интернет-магазин Seagate



