| Category | Product Name | Model # | Interface | Capacity | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Electronics Storage | 無墜落感應器的 ST1.3 序列 IDE 35 路 ZIF 12-GB 硬碟 | ST612712DE | ATA | 12GB | 3600 |
| Consumer Electronics Storage | 帶有墜落感應器的 ST1.3 序列 IDE 35 路 ZIF 12-GB 硬碟 | ST612712DEG | ATA | 12GB | 3600 |
| Consumer Electronics Storage | 帶有墜落感應器的 ST1.3 Series 12-GB 硬碟機 | ST612712DEG | ATA | 12GB | 3600 |
| xxx2.5 吋 USB 2.0 80-GB 可攜式外接硬碟機 | ST980801U2-RK | USB 2.0 | 80GB | 5400 | |
| xxx2.5 吋 USB 2.0 60-GB 可攜式外接硬碟機 | ST960801U2-RK | USB 2.0 | 60GB | 5400 | |
| xxx2.5 吋 USB 2.0 40-GB 可攜式外接硬碟機 | ST940801U2-RK | USB 2.0 | 40GB | 5400 | |
| xxx2.5 吋 USB 2.0 160-GB 可攜式外接硬碟機 | ST9160821U2-RK | USB 2.0 | 160GB | 5400 | |
| xxx2.5 吋 USB 2.0 100-GB 可攜式外接硬碟機 | ST9100801U2-RK | USB 2.0 | 100GB | N/A | |
| External Hard Drives | eSATA NCQ 500-GB 外接式硬碟機 | ST3500601XS-RK | SATA NCQ | 500GB | 7200 |
| External Hard Drives | eSATA 500-GB External Hard Drive | ST3500601XS-RK | SATA NCQ | 500GB | 7200 |
| External Hard Drives | eSATA 300-GB External Hard Drive | ST3300601XS-RK | SATA NCQ | 300GB | 7200 |
| Legacy | *Wren 9 | ST42100N | N/A | 1900MB | N/A |
| Legacy | *Wren 8 | ST41650N | N/A | 1415MB | N/A |
| Legacy | *Wren 8 | ST41651N | N/A | 1415MB | N/A |
| Legacy | *Wren 7 | ST41200N | N/A | 1037MB | N/A |
| Legacy | *Wren 6 | ST2182E | N/A | 160MB | N/A |
| Legacy | *Wren 6 | ST2274A | N/A | 241MB | N/A |
| Legacy | *Wren 6 | ST2383A | N/A | 338MB | N/A |
| Legacy | *Wren 6 | ST4766N | N/A | 676MB | N/A |
| Legacy | *Wren 6 | ST4766E | N/A | 664MB | N/A |
| Legacy | *Wren 6 | ST2502N | N/A | 435MB | N/A |
| Legacy | *Wren 6 | ST2383N | N/A | 332MB | N/A |
| Legacy | *Wren 6 | ST2383E | N/A | 337MB | N/A |
| Legacy | *Wren 5 | ST2125N | N/A | 107MB | N/A |
| Legacy | *Wren 5 | ST4702N | N/A | 601MB | N/A |
| Legacy | *Wren 5 | ST4383E | N/A | 319MB | N/A |
| Legacy | *Wren 5 | ST4384E | N/A | 319MB | N/A |
| Legacy | *Wren 5 | ST4442E | N/A | 368MB | N/A |
| Legacy | *Wren 5 | ST4385N | N/A | 330MB | N/A |
| Legacy | *Wren 5 | ST2209N | N/A | 179MB | N/A |
| Legacy | *Wren 4 | ST4350N | N/A | 300MB | N/A |
| Legacy | *Wren 4 | ST4376N | N/A | 330MB | N/A |
| Legacy | *Wren 3 | ST2106E | N/A | 89MB | N/A |
| Legacy | *Wren 3 | ST2106N | N/A | 91MB | N/A |
| Legacy | *Wren 3 | ST4182E | N/A | 152MB | N/A |
| Legacy | *Wren 3 | ST4182N | N/A | 155MB | N/A |
| Legacy | *Wren 2 | ST253 | N/A | 43MB | N/A |
| Legacy | *Wren 2 | ST280A | N/A | 71MB | N/A |
| Legacy | *Wren 2 | ST4086 | N/A | 72MB | N/A |
| Legacy | *Wren 2 | ST4767N | N/A | 665MB | N/A |
| Legacy | *Wren 2 | ST4097 | N/A | 80MB | N/A |
| Legacy | *Wren 2 | ST4085 | N/A | 71MB | N/A |
| Legacy | *Wren 2 | ST279R | N/A | 65MB | N/A |
| Legacy | *Wren 2 | ST274A | N/A | 66MB | N/A |
| Legacy | *Wren | ST4767E | N/A | 676MB | N/A |
| Legacy | *Wren | ST4769E | N/A | 631MB | N/A |
| USB 2.0 Portable External Hard Drive | ST90000U2 | USB 2.0 | 0GB | N/A | |
| USB 2.0 80-GB Portable External Hard Drive | ST980211U2-RK | USB 2.0 | 80GB | 5400 | |
| USB 2.0 80-GB Portable External Hard Drive | ST980801U2-RK | USB 2.0 | 80GB | 5400 | |
| USB 2.0 60-GB Portable External Hard Drive | ST960801U2-RK | USB 2.0 | 60GB | 5400 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >> Page 1 / 41 | |||||



