| Catégorie | Nom du produit | Référence du modèle | Interface | Capacité | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Disque dur MobileMax Ultra ATA 80 Go | STM980215A | Ultra ATA/100 | 80GB | 5400 | |
| MobileMax Ultra ATA 80 Go | STM980215A | Ultra ATA/100 | 80GB | 5400 | |
| Disque dur MobileMax Series Ultra ATA 60 Go | STM960212A | Ultra ATA/100 | 60GB | 5400 | |
| MobileMax Ultra ATA 60 Go | STM960212A | Ultra ATA/100 | 60GB | 5400 | |
| Disque dur MobileMax Ultra ATA 40 Go | STM940215A | Ultra ATA/100 | 40GB | 5400 | |
| MobileMax Ultra ATA 40 Go | STM940215A | Ultra ATA/100 | 40GB | 5400 | |
| Desktop Storage | DiamondMax 20 | STM3802110A | Parallel ATA | 80GB | 7200 |
| DiamondMax 20 Ultra ATA 60 Go | STM3802110A | Ultra ATA/100 | 80GB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 23 750 Go SATA 3 Gbits/s | STM3750528AS | SATA 3Gb/s | 750GB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 22 750 Go SATA 3 Gbits/s | STM3750330AS | SATA 3Gb/s | 750GB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 23 500 Go SATA 3 Gbits/s | STM3500418AS | SATA 3Gb/s | 500GB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 22 500 Go SATA 3 Gbits/s | STM3500320AS | SATA 3Gb/s | 500GB | 7200 | |
| DiamondMax 20 SATA 40 Go | STM340211AS | SATA 3Gb/s | 40GB | 7200 | |
| DiamondMax 20 SATA 80 Go | STM340211AS | SATA 3Gb/s | 40GB | 7200 | |
| DiamondMax 20 Ultra ATA 40 Go | STM3402111A | Ultra ATA/100 | 40GB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 22 320 Go SATA 3 Gbits/s | STM3320614AS | SATA 3Gb/s | 320GB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 23 SATA 3 Gbits/s 320 Go | STM3320418AS | SATA 3Gb/s | 320GB | 7200 | |
| Desktop Storage | DiamondMax 20 | STM3300622A | Parallel ATA | 300GB | N/A |
| Desktop Storage | DiamondMax 21 | STM3300620A | Parallel ATA | 300GB | 7200 |
| DiamondMax 21 SATA 250 Go | STM3250820AS | Ultra ATA/100 | 250GB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 21 SATA 250 Go | STM3250820AS | Ultra ATA/100 | 250GB | 7200 | |
| DiamondMax 21 Ultra ATA 250 Go | STM3250820A | Ultra ATA/100 | 250GB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 21 Ultra ATA 250 Go | STM3250820A | Ultra ATA/100 | 250GB | 7200 | |
| Desktop Storage | DiamondMax 20 | STM3250624A | Parallel ATA | 250GB | N/A |
| Disque dur DiamondMax 23 SATA 3 Gbits/s 250 Go | STM3250318AS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 | |
| Desktop Storage | DiamondMax 20 | STM3200827A | Parallel ATA | 200GB | N/A |
| Desktop Storage | DiamondMax 21 | STM3200820A | Parallel ATA | 200GB | N/A |
| Desktop Storage | DiamondMax 21 | STM3200820A | Parallel ATA | 200GB | 7200 |
| Disque dur DiamondMax 22 SATA 3 Gbits/s 160 Go | STM3160813AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 | |
| Desktop Storage | DiamondMax 20 | STM3160812A | Parallel ATA | 160GB | N/A |
| Disque dur DiamondMax 23 SATA 3 Gbits/s 160 Go | STM3160318AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 | |
| DiamondMax 20 Ultra ATA 160 Go | STM3160212A | Ultra ATA/100 | 160GB | 7200 | |
| DiamondMax 20 SATA 160 Go | STM3160211AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 22 1 To SATA 3 Gbits/s | STM31000528AS | SATA 3Gb/s | 1TB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 22 1 To SATA 3 Gbits/s | STM31000340AS | SATA 3Gb/s | 1TB | 7200 | |
| Disque dur DiamondMax 22 1 To SATA 3 Gbits/s | STM31000334AS | SATA 3Gb/s | 1TB | 7200 | |
| FreeAgent DockStar™ | STDSD10G-RK | Ethernet | 0GB | N/A | |
| Lecteur multimédia à disque dur FreeAgent Theatre+ | STCED201-RK | USB 2.0 | 0GB | N/A | |
| Lecteur FreeAgent® Theater™ | STCED101-RK | USB 2.0 | 0GB | N/A | |
| Laptop Storage | Disque dur Momentus 5400.2 Ultra ATA/100 80 Go | ST98823A | Ultra ATA/100 | 80GB | 5400 |
| Legacy | *Marathon 1430SL | ST9840AG | N/A | 840MB | N/A |
| Legacy | *Marathon 810SL | ST9816AG | N/A | 810MB | N/A |
| Legacy | *Marathon 810SL | ST9810AG | N/A | 811MB | N/A |
| EE25.2 Series™ Disque dur SATA 80 Go | ST980818SM | SATA 3Gb/s | 80GB | 5400 | |
| EE25.2 Series™ Disque dur PATA 80 Go | ST980818AM | Parallel ATA | 80GB | 5400 | |
| EE25.2 Series™ Disque dur SATA 80 Go | ST980817SM | SATA 3Gb/s | 80GB | 5400 | |
| EE25.2 Series™ Disque dur PATA 80 Go | ST980817AM | Parallel ATA | 80GB | 5400 | |
| Disque dur interne 2,5 pouces Ultra ATA 80 Go pour ordinateurs portables | ST980815A-RK | Ultra ATA/100 | 80GB | 5400 | |
| Laptop Storage | Disque dur Momentus 5400.3 SATA 80 Go | ST980811AS | SATA NCQ | 80GB | 5400 |
| Disque dur externe portable USB 2.0 80 Go | ST980801U2-RK | USB 2.0 | 80GB | 5400 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> Page 1 / 29 | |||||



