| Catégorie | Nom du produit | Référence du modèle | Interface | Capacité | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 Fibre Channel 146 Go | ST3146854FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 Fibre Channel 36 Go | ST336754FC | 2 GB/s Fibre Channel | 36GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 SAS 3 Gbits/s 146 Go | ST3146854SS | SAS 3Gb/s | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 SAS 3,0 Gbits/s 36 Go | ST336754SS | SAS 3Gb/s | 36GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 Fibre Channel 73 Go | ST373454FC | 2 GB/s Fibre Channel | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 SAS 3,0 Gbits/s 73 Go | ST373454SS | SAS 3Gb/s | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 Ultra320 SCSI 36 Go | ST336754LC | Ultra320 SCSI | 36GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.5 Fibre Channel 146 Go | ST3146855FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.5 Fibre Channel 73 Go | ST373455FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Ultra320 SCSI 36 Go | ST336754LW | Ultra320 SCSI | 36GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Ultra320 SCSI 36 Go | ST336754LC | Ultra320 SCSI | 36GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Ultra320 SCSI 146 Go | ST3146854LW | Ultra320 SCSI | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Ultra320 SCSI 146 Go | ST3146854LC | Ultra320 SCSI | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 SAS 3 Gbits/s 73 Go | ST373454SS | SAS 3Gb/s | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 SAS 3 Gbits/s 36 Go | ST336754SS | SAS 3Gb/s | 36GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 SAS 3 Gbits/s 146 Go | ST3146854SS | SAS 3Gb/s | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Fibre Channel 36 Go | ST336754FC | 2 GB/s Fibre Channel | 36GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Fibre Channel 146 Go | ST3146854FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.5 Ultra320 SCSI 73 Go | ST373455LC | Ultra320 SCSI | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.5 Ultra320 SCSI 300 Go | ST3300655LW | Ultra320 SCSI | 300GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.5 Ultra320 SCSI 300 Go | ST3300655LC | Ultra320 SCSI | 300GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.5 Ultra320 SCSI 146 Go | ST3146855LW | Ultra320 SCSI | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.5 Ultra320 SCSI 146 Go | ST3146855LC | Ultra320 SCSI | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.5 SAS 3Gb/s 73 Go | ST373455SS | SAS 3Gb/s | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.5 SAS 3Gb/s 300 Go | ST3300655SS | SAS 3Gb/s | 300GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.5 SAS 3Gb/s 146 Go | ST3146855SS | SAS 3Gb/s | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Ultra320 SCSI 73 Go | ST373454LW | Ultra320 SCSI | 73GB | 15000 |
| Disque dur Seagate® Savvio® 15K.2 6 Gbits/s 146 Go | ST9146852SS | 6-Gb/s SAS | 146GB | 15000 | |
| Disque dur Seagate® Savvio® 15K.2 6 Gbits/s 146 Go | ST9146752SS | 6-Gb/s SAS | 146GB | 15000 | |
| Disque dur Seagate® Savvio® 15K SAS 3 Gbits/s 36 Go | ST936751SS | SAS 3Gb/s | 36GB | 15000 | |
| Disque dur Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6 Gbits/s 300 Go avec autochiffrement | ST3300557SS | 6-Gb/s SAS | 300GB | 15000 | |
| Disque dur Cheetah 15K.7 SAS 6 Gbits/s 600 Go | ST3600057SS | 6-Gb/s SAS | 600GB | 15000 | |
| Disque dur Cheetah 15K.7 SAS 6 Gbits/s 450 Go | ST3450857SS | 6-Gb/s SAS | 450GB | 15000 | |
| Disque dur Cheetah 15K.7 SAS 6 Gbits/s 300 Go | ST3300657SS | 6-Gb/s SAS | 300GB | 15000 | |
| Disque dur Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6 Gbits/s 600 Go avec autochiffrement | ST3600957SS | 6-Gb/s SAS | 600GB | 15000 | |
| Disque dur Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6 Gbits/s 450 Go avec autochiffrement | ST3450757SS | 6-Gb/s SAS | 450GB | 15000 | |
| Disque dur Cheetah 15K.7 FC 4 Gbits/s 600 Go | ST3600057FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 600GB | 15000 | |
| Disque dur Cheetah 15K.7 FC 4 Gbits/s 450 Go | ST3450857FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | 15000 | |
| Disque dur Cheetah 15K.7 FC 4 Gbits/s 300 Go | ST3300657FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15000 | |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Seagate® Savvio® 15K SAS 3 Gbits/s 73 Go | ST973451SS | SAS 3Gb/s | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah®15K.4 Fibre Channel 73 Go | ST373454FC | 2 GB/s Fibre Channel | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.6 FC 4 Gbits/s 450 Go | ST3450856FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.6 FC 4 Gbits/s 300 Go | ST3300656FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.6 FC 4 Gbits/s 146 Go | ST3146356FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.5 Ultra320 SCSI 73 Go | ST373455LW | Ultra320 SCSI | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.5 Fibre Channel 300 Go | ST3300655FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 Ultra320 SCSI 73 Go | ST373454LW | Ultra320 SCSI | 73GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 Ultra320 SCSI 146 Go | ST3146854LW | Ultra320 SCSI | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 10K.7 Fibre Channel 146 Go | ST3146707FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Savvio® 10K.1 SAS 3 Gbits/s 36 Go | ST936701SS | SAS 3Gb/s | 36GB | 10000 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> Page 1 / 29 | |||||



