| Catégorie | Nom du produit | Référence du modèle | Interface | Capacité | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas 10K V | 8D147J0 | Ultra320 SCSI | 147GB | N/A | |
| Atlas 10K V | 8D147L0 | Ultra320 SCSI | 147GB | N/A | |
| Atlas 10K V SAS | 8D147SO | SAS 3Gb/s | 147GB | N/A | |
| Atlas 10K V | 8D300J0 | Ultra320 SCSI | 300GB | N/A | |
| Atlas 10K V | 8D300L0 | Ultra320 SCSI | 300GB | N/A | |
| Atlas 10K V SAS | 8D300SO | SAS 3Gb/s | 300GB | N/A | |
| Atlas 15K II | 8E036J0 | Ultra320 SCSI | 36GB | N/A | |
| Atlas 15K II | 8E036L0 | Ultra320 SCSI | 36GB | N/A | |
| Atlas 15K | 8E073J0 | Ultra320 SCSI | 73GB | N/A | |
| Atlas 15K II | 8E073J0 | Ultra320 SCSI | 73GB | N/A | |
| Atlas 15K | 8E073L0 | Ultra320 SCSI | 73GB | N/A | |
| Atlas 15K II | 8E073L0 | Ultra320 SCSI | 73GB | N/A | |
| Atlas 15K | 8E147J0 | Ultra320 SCSI | 147GB | N/A | |
| Atlas 15K II | 8E147J0 | Ultra320 SCSI | 147GB | N/A | |
| Atlas 15K | 8E147L0 | Ultra320 SCSI | 147GB | N/A | |
| Atlas 15K II | 8E147L0 | Ultra320 SCSI | 147GB | N/A | |
| Desktop Storage | DiamondMax 80 ATA 100 | 96147H6 | ATA | 61GB | N/A |
| Desktop Storage | DiamondMax 80 ATA 100 | 98196H8 | ATA | 81GB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA1080A | N/A | 1082MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Steamboat | CFA1275A | N/A | 1278MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA170A | N/A | 172MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA170S | N/A | 172MB | N/A |
| Legacy | *Filepro 270 | CFA270A | N/A | 265MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA340A | N/A | 343MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA340S | N/A | 343MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA540A | N/A | 542MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA540S | N/A | 541MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA810A | N/A | 811MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Advantage | CFA850A | N/A | 850MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Steamboat | CFL350A | N/A | 350MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Kiwi | CFL420A | N/A | 422MB | N/A |
| Legacy | *Trigger | CFN170A | N/A | 168MB | N/A |
| Legacy | *Trigger | CFN170S | N/A | 168MB | N/A |
| Legacy | *Trigger | CFN250A | N/A | 253MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Trigger | CFN250S | N/A | 253MB | N/A |
| Legacy | *Filepro Trigger | CFN340A | N/A | 344MB | N/A |
| Legacy | *Barbados | CFP1060E | N/A | 1062MB | N/A |
| Legacy | *Barbados | CFP1060S | N/A | 1062MB | N/A |
| Legacy | *Barbados | CFP1060W | N/A | 1062MB | N/A |
| Legacy | *Antigua | CFP1080S | N/A | 1080MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2105E | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2105S | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2105W | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2107E | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2107S | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP2107W | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP4207E | N/A | 4295MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP4207S | N/A | 4295MB | N/A |
| Legacy | *Cayman | CFP4207W | N/A | 4295MB | N/A |
| Legacy | *Cabo | CFS1060A | N/A | 1007MB | N/A |
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> Page 4 / 29 | |||||



