| Catégorie | Nom du produit | Référence du modèle | Interface | Capacité | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy | *FAT 40 | CP340 | N/A | 43MB | N/A |
| Legacy | *FAT 40 | CP344 | N/A | 42MB | N/A |
| Legacy | *Summit | CP3504 | N/A | 509MB | N/A |
| Legacy | *Summit | CP3540 | N/A | 544MB | N/A |
| Legacy | *Summit | CP3544 | N/A | 528MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST1057A | N/A | 53MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1090A | N/A | 79MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1090N | N/A | 79MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST1096N | N/A | 84MB | N/A |
| Legacy | *Swift | ST1100 | N/A | 83MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST1102A | N/A | 89MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST1106R | N/A | 91MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1111A | N/A | 98MB | N/A |
| Legacy | *Swift | ST1111E | N/A | 98MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1111N | N/A | 98MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 1 | ST11200N | N/A | 1054MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST11201N | N/A | 1054MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1126A | N/A | 111MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1126N | N/A | 107MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1133A | N/A | 117MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1133N | N/A | 113MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1133NS | N/A | 113MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST1144A | N/A | 131MB | N/A |
| Legacy | *Swift | ST1150R | N/A | 128MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1156A | N/A | 138MB | N/A |
| Legacy | *Swift | ST1156E | N/A | 138MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1156N | N/A | 138MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1156NS | N/A | 138MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1162A | N/A | 143MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1162N | N/A | 138MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 180FC | ST1181677FC | N/A | 181550MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 180 | ST1181677LC | N/A | 181550MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 180 | ST1181677LCV | N/A | 181550MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 180 | ST1181677LW | N/A | 181550MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 180 | ST1181677LWV | N/A | 181550MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 18 | ST118202FC | N/A | 18200MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 18 | ST118202LC | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 18 | ST118202LW | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18 | ST118273FC | N/A | 18021MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18 | ST118273LC | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18 | ST118273LW | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18 | ST118273N | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18 | ST118273W | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1186A | N/A | 164MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1186N | N/A | 159MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1186NS | N/A | 159MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2 | ST11900N | N/A | 1700MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2 | ST11900W | N/A | 1700MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 1 | ST11950N | N/A | 1069MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 1 | ST11950W | N/A | 1690MB | N/A |
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> Page 6 / 29 | |||||



