| Catégorie | Nom du produit | Référence du modèle | Interface | Capacité | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy | *U Series 7 | ST3120020A | N/A | 120000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 | ST3120022A | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3120022AS | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA V | ST3120023A | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda Serial ATA V | ST3120023AS | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA V | ST3120024A | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *U Series 9 | ST3120025A | N/A | 120000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 | ST3120026A | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3120026AS | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 1LP | ST31200N | N/A | 1252MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 1LP | ST31200W | N/A | 1055MB | N/A |
| External Hard Drives | Disque dur externe 3,5 pouces USB 2.0 120 Go | ST3120203U2-RK | USB 2.0 | 120GB | 7200 |
| Desktop Storage | Disque dur Barracuda 7200.9 SATA 120 Go | ST3120211AS | Serial ATA (SATA) | 120GB | 7200 |
| Desktop Storage | Disque dur Barracuda 7200.9 Ultra ATA/100 120 Go | ST3120213A | Ultra ATA/100 | 120GB | 7200 |
| Consumer Electronics Storage | Disque dur DB35 Series 7200.2 Ultra ATA 120 Go | ST3120213ACE | Ultra ATA/100 | 120GB | 7200 |
| Consumer Electronics Storage | Disque dur DB35 Series 7200.2 SATA 3 Gbits/s 120 Go | ST3120213SCE | SATA 3Gb/s | 120GB | 7200 |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3120827AS | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3120A | N/A | 107MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 1080 | ST31210A | N/A | 1261MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 1220 | ST31220A | N/A | 1083MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2LP | ST31230N | N/A | 1060MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2LP | ST31230W | N/A | 1006MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2LP | ST31231N | N/A | 1060MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3123A | N/A | 107MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 2LP | ST31250N | N/A | 1021MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 2LP | ST31250W | N/A | 1021MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 1270 | ST31270A | N/A | 1283MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST31274A | N/A | 1279MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST31275A | N/A | 1275MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST31276A | N/A | 1281MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 1277 | ST31277A | N/A | 1281MB | N/A |
| Legacy | *U Series 8 | ST313021A | N/A | 13022MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 17240 | ST313030A | N/A | 13022MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 17242 | ST313032A | N/A | 13022MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA | ST313620A | N/A | 13666MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 13640 | ST313640A | N/A | 13600MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3144A | N/A | 131MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3145A | N/A | 130MB | N/A |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.6 FC 4 Gbits/s 146 Go | ST3146356FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 10K.7 Fibre Channel 146 Go | ST3146707FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 10K.7 Fibre Channel 146 Go | ST3146707FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 10K.7 Ultra320 SCSI 146 Go | ST3146707LW | Ultra320 SCSI | 146GB | 10000 |
| Disque dur Cheetah 10K.6 147 Go | ST3146807FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 10000 | |
| Disque dur Cheetah 10K.6 146,8 GB | ST3146807LC | SCSI | 146GB | 10000 | |
| Disque dur Cheetah 10K.6 146,8 Go | ST3146807LW | SCSI | 146GB | 10000 | |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 Fibre Channel 146 Go | ST3146854FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Fibre Channel 146 Go | ST3146854FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Ultra320 SCSI 146 Go | ST3146854LC | Ultra320 SCSI | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah 15K.4 Ultra320 SCSI 146 Go | ST3146854LW | Ultra320 SCSI | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Disque dur Cheetah® 15K.4 Ultra320 SCSI 146 Go | ST3146854LW | Ultra320 SCSI | 146GB | 15000 |
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> Page 10 / 29 | |||||



