| カテゴリ | 製品名 | モデル番号 | インターフェイス | 容量 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒1.5TB | ST31500341AS | SATA 3Gb/s | 2TB | 7200 | |
| Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒160GB | ST3160813AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 | |
| Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒1TB | ST31000333AS | SATA 3Gb/s | 1TB | 7200 | |
| Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒750GB | ST3750330AS | SATA 3Gb/s | 750GB | 7200 | |
| Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/秒160GB | ST3160318AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 | |
| Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒NCQ 750GB 16MBキャッシュ | ST3750630AS | SATA 3Gb/s | 750GB | 7200 | |
| Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒NCQ 500GB 16MBキャッシュ | ST3500620AS | SATA 3Gb/s | 500GB | 7200 | |
| Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒500GB | ST3500320AS | SATA 3Gb/s | 500GB | 7200 | |
| Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/秒250GB | ST3250318AS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 | |
| Barracuda ES.2 SATA 3.0Gb/秒500GB | ST3500320NS | SATA 3Gb/s | 500GB | 7200 | |
| Barracuda ES.2 SATA 3.0Gb/秒1TB | ST31000340NS | SATA 3Gb/s | 1TB | 7200 | |
| Barracuda ES.2 SATA 3.0 Gb/s 250 GB ハード・ドライブ | ST3250610NS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 | |
| Barracuda ES.2 SATA 3.0 Gb/s 250 GB ハード・ドライブ | ST3250310NS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 | |
| Barracuda ES.2 SAS 3Gb/秒1TB | ST31000640SS | SAS 3Gb/s | 1TB | 7200 | |
| Barracuda ES.2 SAS 3.0Gb/秒750GB | ST3750630SS | SAS 3Gb/s | 750GB | 7200 | |
| Barracuda ES.2 SAS 3.0Gb/秒500GB | ST3500620SS | SAS 3Gb/s | 500GB | 7200 | |
| Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/秒500GBハードディスク・ドライブ | ST3500410AS | SATA 3Gb/s | 500GB | 7200 | |
| Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/秒320GB | ST3320418AS | SATA 3Gb/s | 320GB | 7200 | |
| Cheetah 15K.7 SAS 6Gb/秒600GB | ST3600057SS | 6-Gb/s SAS | 600GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 SAS 6Gb/秒450GB | ST3450857SS | 6-Gb/s SAS | 450GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 SAS 6Gb/秒300GB | ST3300657SS | 6-Gb/s SAS | 300GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 FC 4Gb/秒600GB | ST3600057FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 600GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 FC 4Gb/秒450GB | ST3450857FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 FC 4Gb/秒300GB | ST3300657FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15000 | |
| Barracuda XT SATA 6Gb/秒2TBハードディスク・ドライブ | ST32000641AS | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | |
| Barracuda LP SATA 3Gb/秒2TB | ST32000542AS | SATA 3Gb/s | 2TB | 5900 | |
| Barracuda ES.2 SATA 3.0Gb/秒750GB | ST3750330NS | SATA 3Gb/s | 750GB | 7200 | |
| MaXLine III | 7L300R0 | Parallel ATA | 300GB | N/A | |
| MaXLine III | 7L250S0 | Serial ATA (SATA) | 250GB | N/A | |
| MaXLine III | 7L250R0 | ATA | 250GB | N/A | |
| MaXLine III | 7B300S0 | Serial ATA (SATA) | 300GB | N/A | |
| MaXLine III | 7B300R0 | ATA | 300GB | N/A | |
| MaXLine III | 7B250S0 | Serial ATA (SATA) | 250GB | N/A | |
| MaXLine III | 7B250R0 | ATA | 250GB | N/A | |
| LD25.2シリーズ SATA 1.5Gb/秒80GB | ST980210AS | SATA 1.5Gb/s | 80GB | 5400 | |
| LD25.2シリーズ SATA 1.5Gb/秒40GB | ST940210AS | SATA 1.5Gb/s | 40GB | 5400 | |
| LD25.2シリーズ PATA 80GB | ST980210A | Parallel ATA | 80GB | 5400 | |
| LD25.2シリーズ PATA 40GB | ST940210A | Parallel ATA | 40GB | 5400 | |
| DiamondMax 22 320GB SATA 3Gb/秒 | STM3320614AS | SATA 3Gb/s | 320GB | 7200 | |
| DiamondMax 22 1TB SATA 3Gb/秒 | STM31000334AS | SATA 3Gb/s | 1TB | 7200 | |
| DiamondMax 22 160GB SATA 3Gb/秒 | STM3160813AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 | |
| Constellation™ 7200 SAS 6Gb/秒500GB自己暗号化ドライブ(SED) | ST9500431SS | 6-Gb/s SAS | 500GB | 7200 | |
| Cheetah NSファイバーチャネル400GB | ST3400755FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 400GB | 10000 | |
| Cheetah NSファイバ・チャネル300GB | ST3300955FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 10000 | |
| Cheetah NS.2ファイバ・チャネル600GBハードディスク・ドライブ | ST3600002FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 600GB | 10000 | |
| Cheetah NS.2ファイバ・チャネル450GB | ST3450802FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | 10000 | |
| Cheetah NS.2ファイバ・チャネル300GB | ST3300602FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 10000 | |
| Cheetah NS.2 SAS 6GB/秒600GB | ST3600002SS | 6-Gb/s SAS | 600GB | 10000 | |
| Cheetah NS.2 SAS 6GB/秒450GB | ST3450802SS | 6-Gb/s SAS | 450GB | 10000 | |
| Cheetah NS SAS 3Gb/秒400GB | ST3400755SS | SAS 3Gb/s | 400GB | 10000 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> ページ 1 / 20 | |||||



