日本 日本語 [変更]
Seagate
製品の検索
すべての製品
現在販売中の製品のみ
インターフェイス
容量
シリーズ/モデル
番号
検索する場合は、ここをクリックしてください。
サポート > クイック検索の結果
サポートのクイック検索結果
カテゴリ 製品名 モデル番号 インターフェイス 容量 速度
セキュアな暗号化機能搭載シーゲイトSavvio® 10K.3 6Gb/秒SAS 2.0 146GB ST9146703SS 6-Gb/s SAS 146GB 10000
セキュアな暗号化機能搭載Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6Gb/秒 600GB ST3600957SS 6-Gb/s SAS 600GB 15000
セキュアな暗号化機能搭載Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6Gb/秒 450GB ST3450757SS 6-Gb/s SAS 450GB 15000
セキュアな暗号化機能搭載Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6Gb/秒 300GB ST3300557SS 6-Gb/s SAS 300GB 15000
シーゲイトSavvio® 15K.2 6Gb/秒SED 73GB ST973352SS 6-Gb/s SAS 73GB N/A
シーゲイトSavvio® 15K.2 6Gb/秒SED 146GB ST9146752SS 6-Gb/s SAS 146GB 15000
シーゲイトSavvio® 15K.2 6Gb/秒73GB ST973452SS 6-Gb/s SAS 73GB N/A
シーゲイトSavvio® 15K.2 6Gb/秒146GB ST9146852SS 6-Gb/s SAS 146GB 15000
シーゲイトSavvio® 10K.3 6Gb/秒300GB ST9300603SS 6-Gb/s SAS 300GB 10000
シーゲイトSavvio® 10K.3 6Gb/秒146GB ST9146803SS 6-Gb/s SAS 146GB 10000
Legacy  *Wren 9 ST42100N N/A 1900MB N/A
Legacy  *Wren 8 ST41650N N/A 1415MB N/A
Legacy  *Wren 8 ST41651N N/A 1415MB N/A
Legacy  *Wren 7 ST41200N N/A 1037MB N/A
Legacy  *Wren 6 ST2182E N/A 160MB N/A
Legacy  *Wren 6 ST2274A N/A 241MB N/A
Legacy  *Wren 6 ST2383E N/A 337MB N/A
Legacy  *Wren 6 ST2383A N/A 338MB N/A
Legacy  *Wren 6 ST4766E N/A 664MB N/A
Legacy  *Wren 6 ST4766N N/A 676MB N/A
Legacy  *Wren 6 ST2502N N/A 435MB N/A
Legacy  *Wren 6 ST2383N N/A 332MB N/A
Legacy  *Wren 5 ST2125N N/A 107MB N/A
Legacy  *Wren 5 ST2209N N/A 179MB N/A
Legacy  *Wren 5 ST4384E N/A 319MB N/A
Legacy  *Wren 5 ST4383E N/A 319MB N/A
Legacy  *Wren 5 ST4442E N/A 368MB N/A
Legacy  *Wren 5 ST4702N N/A 601MB N/A
Legacy  *Wren 5 ST4385N N/A 330MB N/A
Legacy  *Wren 4 ST4350N N/A 300MB N/A
Legacy  *Wren 4 ST4376N N/A 330MB N/A
Legacy  *Wren 3 ST2106E N/A 89MB N/A
Legacy  *Wren 3 ST2106N N/A 91MB N/A
Legacy  *Wren 3 ST4182N N/A 155MB N/A
Legacy  *Wren 3 ST4182E N/A 152MB N/A
Legacy  *Wren 2 ST253 N/A 43MB N/A
Legacy  *Wren 2 ST274A N/A 66MB N/A
Legacy  *Wren 2 ST280A N/A 71MB N/A
Legacy  *Wren 2 ST4085 N/A 71MB N/A
Legacy  *Wren 2 ST279R N/A 65MB N/A
Legacy  *Wren 2 ST4086 N/A 72MB N/A
Legacy  *Wren 2 ST4767N N/A 665MB N/A
Legacy  *Wren 2 ST4097 N/A 80MB N/A
Legacy  *Wren ST4767E N/A 676MB N/A
Legacy  *Wren ST4769E N/A 631MB N/A
Legacy  *U10 ST310212A N/A 10242MB N/A
Legacy  *U10 ST315323A N/A 15364MB N/A
Legacy  *U10 ST320423A N/A 20485MB N/A
Legacy  *U Series X ST310014ACE N/A 10200MB N/A
Legacy  *U Series X ST320014A N/A 20020MB N/A
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >    >>        ページ 1 / 20

|
変更
South America North America EMEA APAC