| カテゴリ | 製品名 | モデル番号 | インターフェイス | 容量 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Server and Enterprise Storage | Cheetah 15K.6 FC 4GB/秒146GB | ST3146356FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah 15K.6 FC 4GB/秒300GB | ST3300656FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah 15K.6 FC 4GB/秒450GB | ST3450856FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Savvio® 15K SAS 3Gb/s 36GB | ST936751SS | SAS 3Gb/s | 36GB | 15000 |
| Cheetah 15K.7 FC 4Gb/秒600GB | ST3600057FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 600GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 FC 4Gb/秒450GB | ST3450857FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 FC 4Gb/秒300GB | ST3300657FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15000 | |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 15K.5 SAS 3Gb/s 73GB - ST373455SS | ST373455SS | SAS 3Gb/s | 73GB | 15000 |
| Cheetah 15K.7 SAS 6Gb/秒300GB | ST3300657SS | 6-Gb/s SAS | 300GB | 15000 | |
| セキュアな暗号化機能搭載Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6Gb/秒 600GB | ST3600957SS | 6-Gb/s SAS | 600GB | 15000 | |
| セキュアな暗号化機能搭載Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6Gb/秒 450GB | ST3450757SS | 6-Gb/s SAS | 450GB | 15000 | |
| セキュアな暗号化機能搭載Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6Gb/秒 300GB | ST3300557SS | 6-Gb/s SAS | 300GB | 15000 | |
| シーゲイトSavvio® 15K.2 6Gb/秒SED 146GB | ST9146752SS | 6-Gb/s SAS | 146GB | 15000 | |
| シーゲイトSavvio® 15K.2 6Gb/秒146GB | ST9146852SS | 6-Gb/s SAS | 146GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 SAS 6Gb/秒600GB | ST3600057SS | 6-Gb/s SAS | 600GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 SAS 6Gb/秒450GB | ST3450857SS | 6-Gb/s SAS | 450GB | 15000 | |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 Ultra320 SCSI 146GB | ST3146707LW | Ultra320 SCSI | 146GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 Ultra320 SCSI 73GB | ST373207LW | Ultra320 SCSI | 73GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7ファイバーチャネル146GB | ST3146707FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 10000 |
| Cheetah NS.2 SAS 6GB/秒450GB | ST3450802SS | 6-Gb/s SAS | 450GB | 10000 | |
| Cheetah NS.2ファイバ・チャネル300GB | ST3300602FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 10000 | |
| Cheetah NS.2ファイバ・チャネル600GBハードディスク・ドライブ | ST3600002FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 600GB | 10000 | |
| セキュアな暗号化機能搭載シーゲイトSavvio® 10K.3 6Gb/秒SAS 2.0 146GB | ST9146703SS | 6-Gb/s SAS | 146GB | 10000 | |
| シーゲイトSavvio® 10K.3 6Gb/秒300GB | ST9300603SS | 6-Gb/s SAS | 300GB | 10000 | |
| シーゲイトSavvio® 10K.3 6Gb/秒146GB | ST9146803SS | 6-Gb/s SAS | 146GB | 10000 | |
| Seagate® Savvio® 10K.3 6-Gb/s SAS 2.0 300-GB Hard Drive with Secure Encryption | ST9300503SS | 6-Gb/s SAS | 300GB | 10000 | |
| Cheetah NSファイバーチャネル400GB | ST3400755FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 400GB | 10000 | |
| Cheetah NSファイバ・チャネル300GB | ST3300955FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 10000 | |
| Cheetah NS.2ファイバ・チャネル450GB | ST3450802FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | 10000 | |
| Cheetah NS.2 SAS 6GB/秒600GB | ST3600002SS | 6-Gb/s SAS | 600GB | 10000 | |
| Cheetah NS SAS 3Gb/秒400GB | ST3400755SS | SAS 3Gb/s | 400GB | 10000 | |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 FC 300GB HDD | ST3300007FC | 2 GB/s Fibre Channel | 300GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 Ultra320 SCSI 73GB | ST373207LC | Ultra320 SCSI | 73GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 Ultra320 SCSI 300GB | ST3300007LW | Ultra320 SCSI | 300GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 Ultra320 SCSI 300GB | ST3300007LC | Ultra320 SCSI | 300GB | 10000 |
| Consumer Electronics Storage | DB35.4シリーズ SATA 3Gb/秒250GBハードディスク・ドライブ | ST3250310CS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 ATA/100 400GB | ST3400620A | Ultra ATA/100 | 400GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 160GB | ST3160215AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 ATA/100 750GB | ST3750640A | Ultra ATA/100 | 750GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 250GB | ST3250410AS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 250GB | ST3250820AS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 320GB | ST3320820AS | SATA 3Gb/s | 320GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 500GB | ST3500630AS | SATA 3Gb/s | 500GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 80GB | ST380215AS | SATA 3Gb/s | 80GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒1TB | ST31000340AS | SATA 3Gb/s | 1TB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 Ultra ATA/100 80GB | ST380215A | Ultra ATA/100 | 80GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 Ultra ATA/100 500GB | ST3500630A | Ultra ATA/100 | 500GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 Ultra ATA/100 320GB | ST3320620A | Ultra ATA/100 | 320GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 Ultra ATA/100 250GB | ST3250820A | Ultra ATA/100 | 250GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 Ultra ATA/100 250GB | ST3250620A | Ultra ATA/100 | 250GB | 7200 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> ページ 1 / 20 | |||||



