| カテゴリ | 製品名 | モデル番号 | インターフェイス | 容量 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy | *Rambo | CP3200F | N/A | 212MB | N/A |
| Legacy | *Rambo | CP3204F | N/A | 213MB | N/A |
| Legacy | *Summit | CP3304 | N/A | 340MB | N/A |
| Legacy | *Summit | CP3360 | N/A | 362MB | N/A |
| Legacy | *Summit | CP3364 | N/A | 362MB | N/A |
| Legacy | *FAT 40 | CP340 | N/A | 43MB | N/A |
| Legacy | *FAT 40 | CP344 | N/A | 42MB | N/A |
| Legacy | *Summit | CP3504 | N/A | 509MB | N/A |
| Legacy | *Summit | CP3540 | N/A | 544MB | N/A |
| Legacy | *Summit | CP3544 | N/A | 528MB | N/A |
| Maxtor OneTouch III FireWire 400/USB 2.0 対応 | F01A200 | Combo USB 2.0/Firewire | 200GB | N/A | |
| Maxtor OneTouch III USB 2.0 | F01E100 | USB 2.0 | 100GB | N/A | |
| Maxtor OneTouch III USB 2.0 | F01E200 | USB 2.0 | 200GB | N/A | |
| Maxtor OneTouch III FireWire 400/USB 2.0 対応 | F01G300 | Combo USB 2.0/Firewire | 300GB | N/A | |
| Maxtor OneTouch III FireWire 400/USB 2.0 対応 | F01G500 | Combo USB 2.0/Firewire | 500GB | N/A | |
| Maxtor OneTouch III USB 2.0 | F01H300 | USB 2.0 | 300GB | N/A | |
| Maxtor OneTouch III USB 2.0 | F01H500 | USB 2.0 | 500GB | N/A | |
| OneTouch III Turbo Edition | G01W006 | Combo USB 2.0/Firewire | 600GB | N/A | |
| OneTouch III Turbo Edition | G01W010 | Combo USB 2.0/Firewire | 1TB | N/A | |
| OneTouch III Turbo Edition | G01Y010 | Combo USB 2.0/Firewire | 1TB | N/A | |
| Maxtor OneTouch III Mini Edition | R01E080 | USB 2.0 | 80GB | 4200 | |
| Maxtor OneTouch III Mini Edition | R01E120 | USB 2.0 | 120GB | 4200 | |
| Maxtor OneTouch III Mini Edition | R01E160 | USB 2.0 | 160GB | 4200 | |
| Maxtor OneTouch III Mini Edition | R14E060 | USB 2.0 | 60GB | 4200 | |
| Maxtor OneTouch III Mini Edition | R14E100 | USB 2.0 | 100GB | N/A | |
| Maxtor OneTouch III Mini Edition | R14E100 | USB 2.0 | 100GB | 4200 | |
| Legacy | *Legacy | ST1057A | N/A | 53MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1090A | N/A | 79MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1090N | N/A | 79MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST1096N | N/A | 84MB | N/A |
| Legacy | *Swift | ST1100 | N/A | 83MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST1102A | N/A | 89MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST1106R | N/A | 91MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1111A | N/A | 98MB | N/A |
| Legacy | *Swift | ST1111E | N/A | 98MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1111N | N/A | 98MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 1 | ST11200N | N/A | 1054MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST11201N | N/A | 1054MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1126A | N/A | 111MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1126N | N/A | 107MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1133A | N/A | 117MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1133N | N/A | 113MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1133NS | N/A | 113MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST1144A | N/A | 131MB | N/A |
| Legacy | *Swift | ST1150R | N/A | 128MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1156A | N/A | 138MB | N/A |
| Legacy | *Swift | ST1156E | N/A | 138MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1156N | N/A | 138MB | N/A |
| Legacy | *Swift SCSI | ST1156NS | N/A | 138MB | N/A |
| Legacy | *Swift AT | ST1162A | N/A | 143MB | N/A |
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> ページ 3 / 20 | |||||



