| カテゴリ | 製品名 | モデル番号 | インターフェイス | 容量 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy | *U Series 7 | ST3120020A | N/A | 120000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 | ST3120022A | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3120022AS | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA V | ST3120023A | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda Serial ATA V | ST3120023AS | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA V | ST3120024A | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *U Series 9 | ST3120025A | N/A | 120000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 | ST3120026A | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3120026AS | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 1LP | ST31200N | N/A | 1252MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 1LP | ST31200W | N/A | 1055MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3120827AS | N/A | 120900MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3120A | N/A | 107MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 1080 | ST31210A | N/A | 1261MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 1220 | ST31220A | N/A | 1083MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2LP | ST31230N | N/A | 1060MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2LP | ST31230W | N/A | 1006MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2LP | ST31231N | N/A | 1060MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3123A | N/A | 107MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 2LP | ST31250N | N/A | 1021MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 2LP | ST31250W | N/A | 1021MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 1270 | ST31270A | N/A | 1283MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST31274A | N/A | 1279MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST31275A | N/A | 1275MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST31276A | N/A | 1281MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 1277 | ST31277A | N/A | 1281MB | N/A |
| Legacy | *U Series 8 | ST313021A | N/A | 13022MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 17240 | ST313030A | N/A | 13022MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 17242 | ST313032A | N/A | 13022MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA | ST313620A | N/A | 13666MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 13640 | ST313640A | N/A | 13600MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3144A | N/A | 131MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3145A | N/A | 130MB | N/A |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah 15K.6 FC 4GB/秒146GB | ST3146356FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 146GB | 15000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7ファイバーチャネル146GB | ST3146707FC | 2 GB/s Fibre Channel | 146GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 Ultra320 SCSI 146GB | ST3146707LW | Ultra320 SCSI | 146GB | 10000 |
| Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒1.5TB | ST31500341AS | SATA 3Gb/s | 2TB | 7200 | |
| Desktop Storage | Barracuda LP SATA 3Gb/秒1.5TB | ST31500541AS | SATA 3Gb/s | 2TB | 5900 |
| Legacy | *Barracuda ATA III | ST315310A | N/A | 15300MB | N/A |
| Legacy | *U Series 5 | ST315311A | N/A | 15360MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA IV | ST315313A | N/A | 15300MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA II | ST315320A | N/A | 15303MB | N/A |
| Legacy | *U10 | ST315323A | N/A | 15364MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA II | ST315324A | N/A | 15303MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 | ST3160021A | N/A | 160000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3160021AS | N/A | 160000MB | N/A |
| Legacy | *U Series 9 | ST3160022A | N/A | 160000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 | ST3160023A | N/A | 160000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3160023AS | N/A | 160000MB | N/A |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 Ultra ATA/100 160GB | ST3160215A | Ultra ATA/100 | 160GB | 7200 |
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> ページ 7 / 20 | |||||



