| カテゴリ | 製品名 | モデル番号 | インターフェイス | 容量 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 160GB | ST3160215AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 |
| Pipeline HD 160GB | ST3160310CS | SATA 3Gb/s | 160GB | N/A | |
| Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/秒160GB | ST3160318AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 | |
| Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/秒160GB | ST3160813AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 | |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 Ultra ATA/100 160GB | ST3160815A | Ultra ATA/100 | 160GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 160GB | ST3160815AS | SATA 3Gb/s | 160GB | 7200 |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3160827AS | N/A | 160000MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST31621A | N/A | 1621MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 2140 | ST31640A | N/A | 1626MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 1720 | ST31720A | N/A | 1706MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 4340 | ST31721A | N/A | 1704MB | N/A |
| Legacy | *U Series 8 | ST317221A | N/A | 17245MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 4342 | ST31722A | N/A | 1704MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 17240 | ST317240A | N/A | 17245MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 17242 | ST317242A | N/A | 17245MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 18LP | ST318203FC | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 18LP | ST318203LC | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 18LP | ST318203LW | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 18LP | ST318233LWV | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18LP | ST318275FC | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18LP | ST318275LC | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18LP | ST318275LW | N/A | 18210MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 36LP | ST318304FC | N/A | 18370MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 18XL | ST318404LC | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 18XL | ST318404LW | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 36XL | ST318405LC | N/A | 18350MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 36XL | ST318405LW | N/A | 18350MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 36ES | ST318406LC | N/A | 18350MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah 36ES | ST318406LW | N/A | 18350MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18XL | ST318416N | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18XL | ST318416W | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 36ES | ST318417N | N/A | 18400MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 36ES | ST318417W | N/A | 18400MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 36ES2 | ST318418N | N/A | 19923MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18XL | ST318426LC | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18XL | ST318426LW | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah X15 36LP | ST318432LC | N/A | 18350MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah X15 36LP | ST318432LW | N/A | 18350MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18XL | ST318436LC | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18XL | ST318436LCV | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18XL | ST318436LW | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 18XL | ST318436LWV | N/A | 18373MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 36ES | ST318437LC | N/A | 18400MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 36ES | ST318437LW | N/A | 18400MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 36ES2 | ST318438LW | N/A | 19923MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah X15 FC | ST318451FC | N/A | 18351MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah X15 FC | ST318451FCV | N/A | 18351MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah X15 | ST318451LC | N/A | 18351MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah X15 | ST318451LW | N/A | 18351MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah X15 36LP FC | ST318452FC | N/A | 18350MB | N/A |
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> ページ 8 / 20 | |||||



