| カテゴリ | 製品名 | モデル番号 | インターフェイス | 容量 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy | *Cheetah X15 36LP | ST318452LC | N/A | 18350MB | N/A |
| Legacy | *Cheetah X15 36LP | ST318452LW | N/A | 18350MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2LP | ST31930N | N/A | 1900MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3195A | N/A | 171MB | N/A |
| Barracuda LP SATA 3Gb/秒2TB | ST32000542AS | SATA 3Gb/s | 2TB | 5900 | |
| Barracuda XT SATA 6Gb/秒2TBハードディスク・ドライブ | ST32000641AS | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | |
| Legacy | *Barracuda ATA IV | ST320011A | N/A | 20000MB | N/A |
| Legacy | *U Series X | ST320014A | N/A | 20020MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 5400.1 | ST320015A | N/A | 20000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 | ST3200822A | N/A | 200000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.7 SATA | ST3200822AS | N/A | 200000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.8 | ST3200826A | N/A | 200000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.8 SATA | ST3200826AS | N/A | 200000MB | N/A |
| Legacy | *U Series 6 | ST320410A | N/A | 20400MB | N/A |
| Legacy | *U Series 5 | ST320413A | N/A | 20020MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA III | ST320414A | N/A | 20000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA II | ST320420A | N/A | 20404MB | N/A |
| Legacy | *U10 | ST320423A | N/A | 20485MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA II | ST320424A | N/A | 20404MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA | ST320430A | N/A | 20520MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST32105N | N/A | 2148MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST32105W | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST32107N | N/A | 2148MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST32107W | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST32109N | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST32109W | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 8641 | ST32110A | N/A | 2111MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 4323 | ST32111A | N/A | 2111MB | N/A |
| Legacy | *U Series 4 | ST32112A | N/A | 2163MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3211A | N/A | 213MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 4340 | ST32120A | N/A | 2111MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 4342 | ST32122A | N/A | 2111MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 2132 | ST32132A | N/A | 2113MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 2140 | ST32140A | N/A | 2113MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2XL | ST32151N | N/A | 2148MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2XL | ST32151W | N/A | 2148MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2XL | ST32151WC | N/A | 2150MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2XL | ST32155N | N/A | 2148MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2XL | ST32155W | N/A | 2148MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2XL | ST32155WC | N/A | 2148MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST32161A | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 4LP | ST32171FC | N/A | 2160MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 4LP | ST32171N | N/A | 2160MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 4LP | ST32171W | N/A | 2160MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 4LP | ST32271FC | N/A | 2260MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 4LP | ST32271N | N/A | 2260MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 4LP | ST32271W | N/A | 2260MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 4XL | ST32272N | N/A | 2260MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 4XL | ST32272W | N/A | 2260MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3240A | N/A | 211MB | N/A |
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> ページ 9 / 20 | |||||



