| カテゴリ | 製品名 | モデル番号 | インターフェイス | 容量 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy | *Hawk 2LP | ST32430N | N/A | 2140MB | N/A |
| Legacy | *Hawk 2LP | ST32430W | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3243A | N/A | 214MB | N/A |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 250GB | ST3250310AS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 |
| Consumer Electronics Storage | DB35.4シリーズ SATA 3Gb/秒250GBハードディスク・ドライブ | ST3250310CS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 |
| Barracuda ES.2 SATA 3.0 Gb/s 250 GB ハード・ドライブ | ST3250310NS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 | |
| SV35.5シリーズ SATA 250GB | ST3250311SV | SATA 3Gb/s | 250GB | N/A | |
| Pipeline HD 250GB | ST3250312CS | SATA 3Gb/s | 250GB | N/A | |
| Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/秒250GB | ST3250318AS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 | |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 250GB | ST3250410AS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 |
| Barracuda ES.2 SATA 3.0 Gb/s 250 GB ハード・ドライブ | ST3250610NS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 | |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 Ultra ATA/100 250GB | ST3250620A | Ultra ATA/100 | 250GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 250GB | ST3250620AS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 Ultra ATA/100 250GB | ST3250820A | Ultra ATA/100 | 250GB | 7200 |
| Desktop Storage | Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 250GB | ST3250820AS | SATA 3Gb/s | 250GB | 7200 |
| Legacy | *Barracuda 7200.8 | ST3250823A | N/A | 250000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.8 SATA | ST3250823AS | N/A | 250000MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 3491A | ST3250A | N/A | 214MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 10240 | ST32510A | N/A | 2557MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 2520 | ST32520A | N/A | 2522MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 3240 | ST32531A | N/A | 2557MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 2532 | ST32532A | N/A | 2557MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 2LP | ST32550N | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 2LP | ST32550W | N/A | 2147MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST325AX | N/A | 21MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST325N | N/A | 21MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3270A | N/A | 271MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3271A | N/A | 265MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA | ST327240A | N/A | 27333MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA | ST328040A | N/A | 28520MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3283A | N/A | 245MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3283N | N/A | 249MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3285N | N/A | 249MB | N/A |
| Legacy | *Legacy | ST3290A | N/A | 261MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 3491A | ST3291A | N/A | 273MB | N/A |
| Legacy | *Medalist 545XE | ST3295A | N/A | 273MB | N/A |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 FC 300GB HDD | ST3300007FC | 2 GB/s Fibre Channel | 300GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 Ultra320 SCSI 300GB | ST3300007LC | Ultra320 SCSI | 300GB | 10000 |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah® 10K.7 Ultra320 SCSI 300GB | ST3300007LW | Ultra320 SCSI | 300GB | 10000 |
| Legacy | *Barracuda ATA IV | ST330011A | N/A | 30000MB | N/A |
| Legacy | *U Series 7 | ST330012A | N/A | 30000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda ATA V | ST330013A | N/A | 30020MB | N/A |
| セキュアな暗号化機能搭載Cheetah 15K.7 SAS 2.0 6Gb/秒 300GB | ST3300557SS | 6-Gb/s SAS | 300GB | 15000 | |
| Cheetah NS.2ファイバ・チャネル300GB | ST3300602FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 10000 | |
| Server and Enterprise Storage | Cheetah 15K.6 FC 4GB/秒300GB | ST3300656FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15000 |
| Cheetah 15K.7 FC 4Gb/秒300GB | ST3300657FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15000 | |
| Cheetah 15K.7 SAS 6Gb/秒300GB | ST3300657SS | 6-Gb/s SAS | 300GB | 15000 | |
| Legacy | *Barracuda 7200.8 | ST3300831A | N/A | 300000MB | N/A |
| Legacy | *Barracuda 7200.8 SATA | ST3300831AS | N/A | 300000MB | N/A |
| Cheetah NSファイバ・チャネル300GB | ST3300955FC | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 10000 | |
| << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> ページ 10 / 20 | |||||



