希捷 FreeAgent® 台式机和便携式硬盘
希捷 FreeAgent 硬盘具有极高的数据传输率,以及时尚出众的设计。
3
![]() 了解详细信息 | ![]() 了解详细信息 | ![]() 了解详细信息 | |
|---|---|---|---|
| 摘要 | 此多功能、超便携式硬盘使您能够随时随地轻松地储存、备份和加密文件。 | 希捷 GoFlex 超便携式硬盘外加希捷 GoFlex 智能扩展底座和高级备份加密软件。 | 具备所需的大容量台式机存储,易于升级和使用。 |
| 容量 | 320GB–1.5TB | 500GB–750GB | 1TB–4TB |
| 平台 | Microsoft Windows; Mac | Microsoft Windows; Mac | Microsoft Windows; Mac |
| 硬盘尺寸 | – | – | 3.5 |
| 接口 | USB 2.0; USB 3.0 | USB 2.0; USB 3.0 | USB 2.0; USB 3.0 |
| 可选 USB 3.0 连接线 |
|
|
|
| 可选 FireWire 800 连接线 |
|
|
|
| 可选供电 eSATA 连接线 |
|
|
– |
| 文件夹同步软件 | – |
|
– |
| 自动备份软件 | PC 和 Mac | 高级 - PC 和 Mac | PC 和 Mac |
| 加密 | 192 位三重数据加密标准 | 192 位三重数据加密标准 | 192 位三重数据加密标准 |
| 大小 | 超便携式 | 超便携式 | 台式机 |
| 包含扩展底座 | – |
|
– |
| 质保 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
| 了解详细信息 | 了解详细信息 | 了解详细信息 |
3
![]() 了解详细信息 | ![]() 了解详细信息 | ![]() 了解详细信息 | |
|---|---|---|---|
| 摘要 | 此多功能、超便携式硬盘使您能够随时随地轻松地储存、备份和加密文件。 | 希捷 GoFlex 超便携式硬盘外加希捷 GoFlex 智能扩展底座和高级备份加密软件。 | 具备所需的大容量台式机存储,易于升级和使用。 |
| 容量 | 320GB–1.5TB | 500GB–750GB | 1TB–4TB |
| 平台 | Microsoft Windows; Mac | Microsoft Windows; Mac | Microsoft Windows; Mac |
| 硬盘尺寸 | – | – | 3.5 |
| 接口 | USB 2.0; USB 3.0 | USB 2.0; USB 3.0 | USB 2.0; USB 3.0 |
| 可选 USB 3.0 连接线 |
|
|
|
| 可选 FireWire 800 连接线 |
|
|
|
| 可选供电 eSATA 连接线 |
|
|
– |
| 文件夹同步软件 | – |
|
– |
| 自动备份软件 | PC 和 Mac | 高级 - PC 和 Mac | PC 和 Mac |
| 加密 | 192 位三重数据加密标准 | 192 位三重数据加密标准 | 192 位三重数据加密标准 |
| 大小 | 超便携式 | 超便携式 | 台式机 |
| 包含扩展底座 | – |
|
– |
| 质保 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
| 了解详细信息 | 了解详细信息 | 了解详细信息 |
0
随时可供储存使用。
容量从 250GB 到 2TB。储存您所有的照片、音乐、视频和文档。储存更多。
坚固耐用。
每一块希捷 FreeAgent 硬盘都享有 5 年有限责任质保。还配有智能实用程序,可以在硬盘不用时关闭其电源。
操作方法。
-
第一步:
将希捷 FreeAgent 插入 PC 或者 Mac
-
第二步:
遵循此简易安装向导
-
第三步:
开始保存资料。
就这么简单



