Pulsar® 固態硬碟機
最佳效能的固態儲存設備,適用於需要企業級耐久性及資料完整性的高價值關鍵資料。
![]() 進一步瞭解 | ![]() 進一步瞭解 | ![]() 進一步瞭解 | |
|---|---|---|---|
| 摘要 | 效能 極致的 SSD 效能及耐久性,適用於需密集寫入、工作複雜的企業環境。 | 耐久性 支援 MLC 的固態硬碟機,可提供企業環境所需的價格性能比、資料完整性及耐久性等優勢 | 效能 高效能、I/O 密集企業刀鋒伺服器與一般伺服器應用環境。(僅適用指定 OEM 廠商。) |
| 容量 | 100GB–400GB | 100GB–800GB | 50GB–200GB |
| 硬碟機尺寸 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 介面 | 6-Gb/s SAS | 6-Gb/s SAS; SATA 6Gb/s | SATA 3Gb/s |
| 年故障率 | 0.44% | 0.44% | .44% |
| 儲存設備類型 | 固態硬碟機 | 固態硬碟機 | 固態硬碟機 |
| 進一步瞭解 | 進一步瞭解 | 進一步瞭解 |

