Exos E / JBOD – Overzicht compatibiliteit en interoperabiliteit voor 2U12-, 2U24- en 5U84-systemen
| Windows | Ubuntu | Debian | Cent OS | Enterprise Linux RHEL | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | VMware | Rocky Linux | |||||||||
| Interface / HBA | 2022 Hyper-V | 2019 | 2022 | 20.04 | 22.04 | 11 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 12,5 | 15.4 | ESXi 7.0 | ESXi 8.0 | 9.1 | |
| Broadcom | 9400-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 9405W-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ||||||
| 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 9500-16e | ✔ | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 9600-16e | L | ✔* | ✔ | N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| MegaRAID 9480-8i8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MegaRAID 9580-8i8e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |||||||
| Intel | RAID-adapter RSP3MD088F | |||||||||||||||
| Dell | PowerEdge RAID-controller H840 | |||||||||||||||
| Microchip | HBA 1100-16e | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| HBA 1200-16e | L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| * | Kabels getest |
| ✔ | Ondersteund |
| ✔ | Conditional Pass (Voorwaardelijk geslaagd) |
| Niet getest | |
| N | No OS Support (Geen ondersteuning van besturingssysteem) |
| L | L = Leveraged Support (Overgenomen ondersteuning) |
| OPMERKING: De 1200-16e met RHEL 9.1 en de 1200-16e met ESXI 8.0 zijn gemarkeerd als Conditional Pass (Voorwaardelijk geslaagd). Bij gebruik van optische kabels komt de verbinding niet terug na een verbroken verbinding met de IOM. Om dit probleem op te lossen, brengt u de verbinding terug door aan de kabel van de HBA te trekken of te duwen. |
| Molex | ||
| Type | Lengte | Onderdeelnummer |
| Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD | 3 m | 1110751003 |
| Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD | 4 m | 1110751004 |
| Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD | 5 m | 1110751005 |
| Amphenol | ||
| Type | Lengte | Onderdeelnummer |
| Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD | 4 m | 10120754-4040HLF |
| Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD | 5 m | 10120754-4050HLF |
| Glasvezel MINI SAS HD AOC | 5 m | FOHH-B2-3L-00005 |
| Glasvezel MINI SAS HD AOC | 30 m | FOHH-B2-3L-00030 |
Opmerking: kabels die als ondersteund worden vermeld, werden gebruikt bij de interoperabiliteitstests. De kabeltests waren niet exhaustief en er zijn geen I/O-prestatietests uitgevoerd.