Exos CORVAULT – matrix voor compatibiliteit en interoperabiliteit
Interoperabiliteit: besturingssysteem en HBA's
| ✔ | Ondersteund |
| Niet getest | |
| N | geen OS-ondersteuning |
| L | geleverde ondersteuning |
| Windows | Ubuntu | Debian | CentOS | Red Hat | SUSE | VMware | Rocky Linux | ||||||||||
| 2022 Hyper-V | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Ubuntu 20.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS | Debian 11 | Debian 12 | 7.9 | 8.5 | RHEL 8.7 | RHEL 9.1 | 12,5 | 15.4 | ESXi 7.0 | ESXi 8.0 | 9.1 | ||
| Broadcom | SAS9400-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| SAS9400-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| SAS9405-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 9500-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 9500-16e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HPE | H241 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Microchip | 1100-8e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L | ✔ | ||||||
| 1100-16e | L | L | ✔ | ✔ | L | L | ✔ | L | N | ✔ | L | ✔ | L | L | ✔ | L | |
| 1200-8e (Ultra) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | N | L | L | |||||
| 1200-16e (Ultra) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N | |||||
Ondersteunde besturingssystemen (browsers die werken met de WBI)
| Ondersteund | Besturingssysteem | Versie |
| ✔ | Windows | 2019 Hyper-V |
| ✔ | Windows Server 2019 | |
| N | Windows 2022 | |
| ✔ | Ubuntu | Ubuntu 18.x |
| ✔ | Ubuntu 20.x | |
| ✔ | CentOS | 6.1 |
| ✔ | 7.8 | |
| ✔ | Red Hat | 7.x |
| ✔ | 8.x | |
| ✔ | SUSE | 12.5 |
| ✔ | 15.2 | |
| ✔ | VMware | 6.7 |
| ✔ | 7.x meest recent | |
| N | Apple Safari | 11 en recenter (Mac) |
| ✔ | Google Chrome | 70 en recenter |
| ✔ | Microsoft Internet Explorer | 10 en 11 |
| Microsoft Edge | ||
| ✔ | Mozilla Firefox | 68 en recenter |
Certificeringen
| Ondersteund | Certificering | Versie |
| ✔ | Microsoft WHQL/WHCK | Server 2019 |
| ✔ | Hardwarecompatibiliteitslijst voor VMware-opslag (inclusief VAAI) | 6.7/7.0 |
Ondersteunde SAS-kabels
| Ondersteund | Type | Lengte | Draaddikte | Leverancier | Onderdeelnummer van fabrikant |
| Passief | |||||
| Ja | Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD |
4 m | 28AWG | Amphenol | 10120754-4040HLF |
| Ja | Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD |
5 m | 26AWG | Amphenol | 10120754-4050HLF |
| Ja | Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD |
3 m | 28AWG | Molex | 1110751003 |
| Ja | Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD |
4 m | 26AWG | Molex | 1110751004 |
| Ja | Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD |
5 m | 26AWG | Molex | 1110751005 |
| Actief | |||||
| Ja | 5 m optisch | 5 m | Amphenol | FOHHB23P00005 | |
| Ja | 30 m optisch | 30 m | Amphenol | FOHHB23P00030 | |
Ondersteunde racks
| Ondersteund | Type | Leverancier | Model | Onderdeelnummer van fabrikant | Bevestigde PDU-pasvorm | Seagate PN (PFRU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 600 x 1200 mm, 42U | APC | AR3300 Netshelter SX | AR3300 | Alleen horizontaal | N.v.t. |
| Ja | 600 x 1200 mm, 42U | Minkels | Universal Plus Rack-42U | A3BF-600-1200-V2.P | Alleen horizontaal | N.v.t. |